有熊國創意有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-04 | 有熊國商社有限公司 |
|
姬健文 | 500,000 |
| 2014-10-06 | 有熊國商社有限公司 |
|
姬健文 | 1,500,000 |
| 2016-04-26 | 有熊國創意有限公司 |
|
姬健文 | 1,500,000 |
| 2018-08-23 | 有熊國創意有限公司 |
|
姬健文 | 1,500,000 |
| 2022-10-31 | 有熊國創意有限公司 |
|
5,000,000 |