賽博爾雷射科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-08 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
嚴瑞雄 | 1,000,000 |
| 2014-11-04 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
嚴瑞雄 | 60,600,000 |
| 2015-02-10 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
関田 仁志 | 60,600,000 |
| 2016-06-27 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
?田 仁志 | 60,600,000 |
| 2016-07-20 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
関田 仁志 | 60,600,000 |
| 2023-03-16 | 賽博爾雷射科技股份有限公司 |
|
60,600,000 |