華以勒有限公司
公司資料
| 統一編號 |
54035694
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 華以勒有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 代表人姓名 | 洪嘉均
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-01-22 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-07 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| J202010 | 產業育成業 | 0001 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0002 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0003 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0004 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0005 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0007 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0008 |
| F199990 | 其他批發業 | 0009 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0010 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0011 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0012 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0013 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0014 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0015 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0017 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0018 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0019 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0020 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0021 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0022 |
| A199990 | 其他農業 | 0023 |
| A201010 | 造林業 | 0024 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0025 |
| A202040 | 伐木業 | 0026 |
| A299990 | 其他林業 | 0027 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0028 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0029 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0030 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0031 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0032 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0033 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0034 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0035 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0036 |
| C306010 | 成衣業 | 0037 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0038 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0039 |
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0040 |
| C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0041 |
| C501060 | 木質容器製造業 | 0042 |
| C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0043 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0044 |
| C601030 | 紙容器製造業 | 0045 |
| C601040 | 加工紙製造業 | 0046 |
| C701010 | 印刷業 | 0047 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0048 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0049 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0050 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0051 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0052 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0053 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0054 |
| CH01020 | 樂器製造業 | 0055 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0056 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0057 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0058 |
| CI01020 | 毯、氈製造業 | 0059 |
| CJ01010 | 製帽業 | 0060 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0061 |
| CL01010 | 製傘業 | 0062 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0063 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0064 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0065 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0066 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0067 |
| CZ99020 | 拉鍊及鈕扣製造業 | 0068 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0069 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0070 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0071 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0072 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0073 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0074 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0075 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0076 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0077 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0078 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0079 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0080 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0081 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0082 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0083 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0084 |
| F106010 | 五金批發業 | 0085 |
| F106030 | 模具批發業 | 0086 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0087 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0088 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0089 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0090 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0091 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0092 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0093 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0094 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0095 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0096 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0097 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0098 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0099 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0100 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0101 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0102 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0103 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0104 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0105 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0106 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0107 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0108 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0109 |
| F201050 | 漁具零售業 | 0110 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0111 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0112 |
| F201980 | 其他動物零售業 | 0113 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0114 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0115 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0116 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0117 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0118 |
| F206010 | 五金零售業 | 0119 |
| F206030 | 模具零售業 | 0120 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0121 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0122 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0123 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0124 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0125 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0126 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0127 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0128 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0129 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0130 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0131 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0132 |
| F211010 | 建材零售業 | 0133 |
| F213010 | 電器零售業 | 0134 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0135 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0136 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0137 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0138 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0139 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0140 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0141 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0142 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0143 |
| F299010 | 成人用品零售業 | 0144 |
| F299990 | 其他零售業 | 0145 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0146 |
| F301020 | 超級市場業 | 0147 |
| F399010 | 便利商店業 | 0148 |
| F501030 | 飲料店業 | 0149 |
| F501060 | 餐館業 | 0150 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0151 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0152 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0153 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0154 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0155 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0156 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0157 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0158 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0159 |
| I501010 | 產品設計業 | 0160 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0161 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0162 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0163 |
| I599990 | 其他設計業 | 0164 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0165 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0166 |
| IZ01010 | 影印業 | 0167 |
| IZ02010 | 打字業 | 0168 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0169 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0170 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0171 |
| IZ10010 | 排版業 | 0172 |
| IZ16010 | 餐具清洗業 | 0173 |
| IZ17010 | 遊說業 | 0174 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0175 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0176 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0177 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0178 |
| J101080 | 資源回收業 | 0179 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0180 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0181 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0182 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0183 |
| J399990 | 其他出版業 | 0184 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0185 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0186 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0187 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0188 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0189 |
| J802010 | 運動訓練業 | 0190 |
| J803010 | 運動表演業 | 0191 |
| J803020 | 運動比賽業 | 0192 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0193 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 0194 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0195 |
| JE01010 | 租賃業 | 0196 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0197 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 | 0198 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0199 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0200 |
| JZ99160 | 刻印業 | 0201 |
| JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0202 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0203 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 洪嘉均 | 200,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-06-11 | 華以勒有限公司 |
|
洪嘉均 | 200,000 |
| 2016-06-07 | 華以勒有限公司 |
|
洪嘉均 | 200,000 |