台灣人才發展股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-18 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
邱復生 | 3,000,000 |
| 2014-03-05 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
郭年雄 | 3,000,000 |
| 2015-09-10 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
邱復生 | 3,000,000 |
| 2015-11-03 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
邱復生 | 3,000,000 |
| 2016-01-14 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
邱復生 | 6,000,000 |
| 2016-06-24 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
邱復生 | 6,000,000 |
| 2023-11-10 | 台灣人才發展股份有限公司 |
|
20,000,000 |