碩易實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
53902534
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 碩易實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 600,000 |
| 代表人姓名 | 李碩易
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2013-01-14 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-08 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F106010 | 五金批發業 | 0001 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0002 |
| F111090 | 建材批發業 | 0003 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0004 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0005 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0006 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0007 |
| G801010 | 倉儲業 | 0008 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0009 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0010 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0011 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0012 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0013 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0015 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0016 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0017 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0018 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0019 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0020 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0021 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0022 |
| E599010 | 配管工程業 | 0023 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0024 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0025 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0026 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0027 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0028 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0029 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0030 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0031 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0032 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0033 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0034 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0035 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0036 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0037 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0038 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0039 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0040 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0041 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0042 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0043 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0044 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0045 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0046 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0047 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0048 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0049 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0050 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0051 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0052 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0053 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0054 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0055 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0056 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0057 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0058 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0059 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0060 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0061 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0062 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0063 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0064 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0065 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0066 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0067 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0068 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0069 |
| F106030 | 模具批發業 | 0070 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0071 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0072 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0073 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0074 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0075 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0076 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0077 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0078 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0079 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0080 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0081 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0082 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0083 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0084 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0085 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0086 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0087 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0088 |
| F201050 | 漁具零售業 | 0089 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0090 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0091 |
| F201980 | 其他動物零售業 | 0092 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0093 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0094 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0095 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0096 |
| F203040 | 雪茄零售業 | 0097 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0098 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0099 |
| F206010 | 五金零售業 | 0100 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0101 |
| F206030 | 模具零售業 | 0102 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0103 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0104 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0105 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0106 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0107 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0108 |
| F207040 | 農藥零售業 | 0109 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0110 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0111 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0112 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0113 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0114 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0115 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0116 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0117 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0118 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0119 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0120 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0121 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0122 |
| F301020 | 超級市場業 | 0123 |
| F501030 | 飲料店業 | 0124 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0125 |
| F501060 | 餐館業 | 0126 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0127 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0128 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0129 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0130 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0131 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0132 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0133 |
| H702010 | 建築經理業 | 0134 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0135 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0136 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0137 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0138 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0139 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0140 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0141 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0142 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0143 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0144 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0145 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 | 0146 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0147 |
| IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 | 0148 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0149 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0150 |
| J701070 | 資訊休閒業 | 0151 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0152 |
| J702080 | 酒吧業 | 0153 |
| J702090 | 夜店業 | 0154 |
| J202010 | 產業育成業 | 0155 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0156 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 李碩易 | 600,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-15 | 碩易實業有限公司 |
|
李碩易 | 600,000 |
| 2024-01-08 | 碩易實業有限公司 |
|
李碩易 | 600,000 |