金門渡假村股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳琦元 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-13 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊中 | 100,000,000 |
| 2013-04-30 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊中 | 100,000,000 |
| 2013-07-08 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 100,000,000 |
| 2013-09-18 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 112,000,000 |
| 2013-11-28 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 112,000,000 |
| 2015-09-25 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 112,000,000 |
| 2015-11-24 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 281,200,000 |
| 2016-02-15 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 365,000,000 |
| 2016-03-30 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 380,000,000 |
| 2016-07-12 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 380,000,000 |
| 2017-10-16 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 380,000,000 |
| 2018-01-29 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 380,000,000 |
| 2018-07-04 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊中 | 380,000,000 |
| 2018-08-01 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
侯尊仁 | 380,000,000 |
| 2019-12-18 | 金門渡假村股份有限公司 |
|
600,000,000 |