默哈瑪國際貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-09 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
秦碧華 | 1,000,000 |
| 2015-03-17 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
秦碧華 | 1,000,000 |
| 2015-12-28 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
秦碧華 | 1,000,000 |
| 2017-11-16 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
楊進順 | 1,000,000 |
| 2018-03-13 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
楊進順 | 1,000,000 |
| 2018-05-30 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
楊進順 | 1,000,000 |
| 2023-06-30 | 默哈瑪國際貿易有限公司 |
|
1,000,000 |