6640 均華 公司資料
| 統一編號 |
53186146
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 均華精密工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.gmmcorp.com.tw |
| 資本總額(元) | 800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 282,765,000 |
| 代表人姓名 | 梁又文
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-10-15 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-05 |
| 股票名稱 | 均華 |
| 中文簡稱 | 均華 |
| 英文簡稱 | GMM |
| 英文名稱 | Gallant Micro. Machining Co. LTD. |
| 電話 | 22682216 |
| 上櫃日期 | 20181023 |
| 總經理 | 石敦智 |
| 發言人 | 石敦智 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 23892999 |
| 產業代號 | 24 |
| 產業名稱 | 電子–半導體 |
| 經營項目 | 機械設備製造業、模具製造業、機械模具批發業 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
6640 均華 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CQ01010 | 模具製造業 | 0001 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
| F106030 | 模具批發業 | 0003 |
| F113010 | 機械批發業 | 0004 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 |
6640 均華 公司登記董監事資料
6640 均華 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-22 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
陳榮亮 | 245,725,000 |
| 2013-09-03 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
陳榮亮 | 247,675,000 |
| 2016-06-04 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
陳榮亮 | 257,175,000 |
| 2016-07-19 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
陳榮亮 | 257,175,000 |
| 2016-12-30 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 257,175,000 |
| 2017-07-27 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 257,175,000 |
| 2018-11-02 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 282,765,000 |
| 2023-07-12 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 300,000,000 |
| 2024-07-02 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 800,000,000 |
| 2025-06-05 | 均華精密工業股份有限公司 |
|
梁又文 | 800,000,000 |
6640 均華 專利權資料
總計8筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | M662440 | 新型 | 取像設備、及其光學裝置與分段控制光源 |
| 2024-10-01 | I857685 | 發明 | 前開式晶圓傳送盒之多層儲存及裝載系統 |
| 2024-08-21 | M659624 | 新型 | 片體擷取設備 |
| 2024-07-01 | I847377 | 發明 | 具解膠功能的晶片挑揀裝置及其方法 |
| 2023-11-01 | I820816 | 發明 | 頂針蓋與元件承載組件間之真空維持方法與裝置 |
| 2023-10-21 | M647561 | 新型 | 前開式晶圓傳送盒之多層儲存及裝載系統 |
| 2023-07-21 | I809933 | 發明 | 沾附方法及沾附設備 |
| 2023-07-01 | M643508 | 新型 | 應用於封裝機之載帶轉向裝置以及封裝機 |
6640 均華 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 | 15 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 |
| 2022 | 6 | 0 | 6 |
| 2021 | 5 | 0 | 5 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
6640 均華 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 補選 |
| 開會地點 | 新竹縣竹北市光明六路東一段265號4樓(新竹豐邑喜來登大飯店西館真理廳) |
| 報告事項 | (1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(5)113年度董事酬勞給付情形報告(6)庫藏股買回執行情形報告 |
| 承認事項 | (1)113年度營業報告書暨財務報告案(2)113年度盈餘分派案 |
| 討論事項 | (1)修正本公司「公司章程」(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250306 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
6640 均華 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 150,192 | -43.62 | -52.39 | 2,166,364 | 13.55 |
| 202509 | 266,377 | -32.41 | 94.92 | 2,016,172 | 26.61 |
| 202508 | 394,121 | 109.38 | 133.08 | 1,749,795 | 20.2 |
| 202507 | 188,229 | -44.58 | 11.85 | 1,355,674 | 5.36 |
| 202506 | 339,669 | 30.69 | 177.79 | 1,167,445 | 4.39 |
| 202505 | 259,895 | 88.79 | 85.24 | 827,776 | -16.9 |
| 202504 | 137,661 | 60.88 | -14.23 | 567,881 | -33.64 |
| 202503 | 85,566 | -56.65 | -61.94 | 430,220 | -38.13 |
| 202502 | 197,396 | 34.05 | 42.09 | 344,654 | -26.75 |
| 202501 | 147,258 | -36.4 | -55.59 | 147,258 | -55.59 |
| 202412 | 231,531 | -23.46 | -23.8 | 2,441,878 | 105.57 |
| 202411 | 302,487 | -4.1 | 172.97 | 2,210,347 | 150.04 |
6640 均華 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLANT MICRO MACHINING (M) SDN. | NTD | 500 | 100 | NTD | 3,078 |
| KING MECHATRONICS CO.,LTD. | NTD | 2,780 | 100 | NTD | 905,929 |
| 樂林科技股份有限公司 | NTD | 500 | 25 | NTD | 4,252 |
| 祁昌(股)公司 | NTD | 2,660 | 53.21 | NTD | 4,854 |
6640 均華 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 619,576 | 130,402 | -8,247 | 21,081 | -54,297 | -35,481 |
| 2025Q2 | 655,057 | 118,505 | -29,921 | 1,265 | 18,268 | -30,029 |
| 2025Q1 | 685,086 | 55,874 | -7,576 | -44,893 | 105,191 | 56,168 |
| 2024Q4 | 628,918 | 190,827 | 203,363 | -48,721 | 52,027 | 206,484 |
| 2024Q3 | 422,434 | 73,186 | -68,283 | -68,528 | 50,340 | -84,500 |
| 2024Q2 | 506,934 | 81,339 | -30,219 | -44,046 | -89,298 | -161,347 |
| 2024Q1 | 668,281 | 174,983 | 305,932 | -95,611 | -444,404 | -232,039 |
| 2023Q4 | 900,320 | 66,728 | 59,173 | 133,956 | 157,392 | 353,153 |
| 2023Q3 | 547,167 | 2,611 | 79,945 | -96,989 | 20,801 | 8,488 |
| 2023Q2 | 538,679 | 29,833 | 182,714 | -124,163 | -70,014 | -16,871 |
| 2023Q1 | 555,550 | 19,178 | 45,066 | -6,992 | 12,819 | 51,841 |
6640 均華 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 4.22 | 848,727 | 508,688 | 340,039 | 213,857 | 126,182 | 4,643 | -19,415 | 130,402 | 94,449 |
| 2025Q2 | 3.46 | 737,225 | 452,735 | 284,490 | 153,910 | 130,580 | 14,895 | 33,278 | 118,505 | 86,406 |
| 2025Q1 | 1.62 | 430,220 | 261,777 | 168,443 | 115,459 | 52,984 | 6,505 | 6,823 | 55,874 | 42,207 |
| 2024Q4 | 5.36 | 849,451 | 533,431 | 316,020 | 154,488 | 161,532 | -19,318 | 4,989 | 190,827 | 153,356 |
| 2024Q3 | 2.03 | 474,044 | 294,478 | 179,566 | 101,189 | 78,377 | -4,946 | 3,442 | 73,186 | 56,846 |
| 2024Q2 | 2.27 | 423,068 | 256,697 | 166,371 | 102,792 | 63,579 | 12,914 | 3,183 | 81,339 | 63,707 |
| 2024Q1 | 4.92 | 695,316 | 433,764 | 261,552 | 123,250 | 138,302 | 33,733 | 5,019 | 174,983 | 138,913 |
| 2023Q4 | 1.92 | 466,323 | 282,774 | 183,549 | 90,699 | 92,850 | -19,532 | 14,090 | 66,728 | 53,654 |
| 2023Q3 | 0.11 | 238,214 | 184,153 | 54,061 | 64,158 | -10,097 | 15,239 | 4,581 | 2,611 | 5,348 |
| 2023Q2 | 1.05 | 226,845 | 147,708 | 79,137 | 69,909 | 9,228 | 15,323 | -1,476 | 29,833 | 27,658 |
| 2023Q1 | 0.48 | 256,470 | 161,808 | 94,662 | 67,807 | 26,855 | 169 | 9,511 | 19,178 | 14,513 |
6640 均華 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 45.6 | 42.7 |
| 202510 | 50.3 | 42.5 |
| 202509 | 57.7 | 45.2 |
| 202508 | 52 | 43.5 |
| 202507 | 58 | 48.6 |
| 202506 | 73.1 | 50.6 |
| 202505 | 58.8 | 25 |
| 202504 | 29 | 21.2 |
| 202503 | 34 | 27.6 |
| 202502 | 36.7 | 32 |
| 202501 | 29.3 | 23.8 |
| 202412 | 61.4 | 48 |
| 202411 | 61.4 | 42.6 |
6640 均華 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 2,422,024 | 619,576 | 1,078,952 | 545,701 | 790 | 1,375,801 | 432,814 | 4,396,590 | 2,104,298 | 417,818 | 239,321 | 2,551,106 | 282,765 | 1,845,484 | 65.7 |
| 2025Q2 | 2,292,345 | 655,057 | 766,254 | 646,683 | 365 | 926,942 | 385,204 | 3,785,025 | 2,087,269 | 371,226 | 260,857 | 2,537,056 | 282,765 | 1,247,969 | 43.6 |
| 2025Q1 | 2,378,177 | 685,086 | 619,445 | 753,497 | 739 | 815,983 | 350,699 | 3,718,978 | 2,081,260 | 440,115 | 262,393 | 2,534,061 | 282,765 | 1,184,917 | 40.81 |
| 2024Q4 | 2,356,696 | 628,918 | 791,024 | 624,935 | 802 | 1,018,545 | 349,268 | 3,864,077 | 1,663,618 | 513,862 | 263,929 | 2,141,470 | 282,765 | 1,722,607 | 59.86 |
| 2024Q3 | 2,054,740 | 422,434 | 600,948 | 681,356 | 942 | 1,030,910 | 345,626 | 3,522,649 | 1,406,160 | 473,490 | 135,464 | 1,713,173 | 282,765 | 1,809,476 | 62.48 |
| 2024Q2 | 1,958,979 | 506,934 | 599,341 | 536,353 | 975 | 951,027 | 315,177 | 3,316,235 | 1,347,260 | 437,159 | 142,000 | 1,650,694 | 282,765 | 1,665,541 | 57.37 |
| 2024Q1 | 2,035,232 | 668,281 | 627,739 | 479,292 | 343 | 763,054 | 316,786 | 3,203,828 | 1,504,261 | 482,209 | 126,536 | 1,777,584 | 282,765 | 1,426,244 | 48.89 |
| 2023Q4 | 2,398,530 | 900,320 | 668,758 | 569,604 | 441 | 544,884 | 315,825 | 3,357,426 | 1,794,399 | 541,253 | 120,071 | 2,056,871 | 282,765 | 1,300,555 | 44.42 |
| 2023Q3 | 1,922,054 | 547,167 | 462,149 | 462,314 | 324 | 401,398 | 318,906 | 2,724,386 | 1,221,221 | 320,850 | 160,707 | 1,552,056 | 282,765 | 1,172,330 | 39.86 |
| 2023Q2 | 1,761,414 | 538,679 | 492,488 | 343,034 | 317 | 359,975 | 319,013 | 2,519,359 | 1,105,280 | 130,344 | 89,943 | 1,369,231 | 282,765 | 1,150,128 | 39.16 |
| 2023Q1 | 1,849,568 | 555,550 | 643,725 | 367,596 | 192 | 260,202 | 321,225 | 2,509,112 | 1,189,784 | 127,973 | 93,179 | 1,440,173 | 282,765 | 1,068,939 | 36.22 |
6640 均華 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 65.7 | 4.22 | 40.06 | 14.87 | 15.36 | 11.13 | 7.81 | 2.31 | 30.28 |
| 2025Q2 | 43.6 | 3.46 | 38.59 | 17.71 | 16.07 | 11.72 | 8.29 | 2.3 | 26.38 |
| 2025Q1 | 40.81 | 1.62 | 39.15 | 12.32 | 12.99 | 9.81 | 3.25 | 1.11 | 15.34 |
| 2024Q4 | 59.86 | 5.36 | 37.2 | 19.02 | 22.46 | 18.05 | 8.81 | 4.15 | 30.3 |
| 2024Q3 | 62.48 | 2.03 | 37.88 | 16.53 | 15.44 | 11.99 | 3.39 | 1.66 | 16.76 |
| 2024Q2 | 57.37 | 2.27 | 39.32 | 15.03 | 19.23 | 15.06 | 4.28 | 1.95 | 14.96 |
| 2024Q1 | 48.89 | 4.92 | 37.62 | 19.89 | 25.17 | 19.98 | 10.56 | 4.23 | 24.59 |
| 2023Q4 | 44.42 | 1.92 | 39.36 | 19.91 | 14.31 | 11.51 | 4.56 | 1.76 | 16.49 |
| 2023Q3 | 39.86 | 0.11 | 22.69 | -4.24 | 1.1 | 2.25 | 0.28 | 0.2 | 8.42 |
| 2023Q2 | 39.16 | 1.05 | 34.89 | 4.07 | 13.15 | 12.19 | 2.79 | 1.1 | 8.02 |
| 2023Q1 | 36.22 | 0.48 | 36.91 | 10.47 | 7.48 | 5.66 | 1.26 | 0.57 | 9.07 |
6640 均華 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 79.04 | 60.99 | 78.18 | 66.15 |
| 2025Q2 | 74.26 | 105.38 | 45.69 | 35.63 |
| 2025Q1 | -38.13 | -61.69 | -68.07 | -69.62 |
| 2024Q4 | 82.16 | 73.97 | 185.98 | 185.82 |
| 2024Q3 | 99 | - | 2,702.99 | 962.94 |
| 2024Q2 | 86.5 | 588.98 | 172.65 | 130.34 |
| 2024Q1 | 171.11 | 415 | 812.42 | 857.16 |
| 2023Q4 | 45.04 | 254.92 | 293 | 766.93 |
| 2023Q3 | -29.75 | - | -96.06 | -89.7 |
| 2023Q2 | -46.97 | -90.6 | -73.39 | -70.01 |
| 2023Q1 | -34.95 | -68.58 | -81.44 | -81.71 |
6640 均華 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.57 | 0.91 | 0.85 | 2.08 | 0.21 |
| 2025Q2 | 0.42 | 1.05 | 0.65 | 2 | 0.2 |
| 2025Q1 | 0.28 | 0.61 | 0.38 | 1.23 | 0.11 |
| 2024Q4 | 0.74 | 1.21 | 0.82 | 2.44 | 0.23 |
| 2024Q3 | 0.41 | 0.78 | 0.48 | 1.43 | 0.14 |
| 2024Q2 | 0.33 | 0.68 | 0.51 | 1.34 | 0.13 |
| 2024Q1 | 0.59 | 1.07 | 0.83 | 2.2 | 0.21 |
| 2023Q4 | 0.51 | 0.82 | 0.55 | 1.47 | 0.15 |
| 2023Q3 | 0.44 | 0.5 | 0.46 | 0.75 | 0.09 |
| 2023Q2 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.71 | 0.09 |
| 2023Q1 | 0.4 | 0.36 | 0.42 | 0.8 | 0.1 |
6640 均華 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 115.1 | 87.27 |
| 2025Q2 | 109.83 | 76.91 |
| 2025Q1 | 114.27 | 76.38 |
| 2024Q4 | 141.66 | 102.17 |
| 2024Q3 | 146.12 | 94.64 |
| 2024Q2 | 145.4 | 102.14 |
| 2024Q1 | 135.3 | 101.66 |
| 2023Q4 | 133.67 | 100.1 |
| 2023Q3 | 157.39 | 117.43 |
| 2023Q2 | 159.36 | 125.79 |
| 2023Q1 | 155.45 | 121.97 |
6640 均華 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 58.02 | 138.24 |
| 2025Q2 | 67.03 | 203.29 |
| 2025Q1 | 68.14 | 213.86 |
| 2024Q4 | 55.42 | 124.32 |
| 2024Q3 | 48.63 | 94.68 |
| 2024Q2 | 49.78 | 99.11 |
| 2024Q1 | 55.48 | 124.63 |
| 2023Q4 | 61.26 | 158.15 |
| 2023Q3 | 56.97 | 132.39 |
| 2023Q2 | 54.35 | 119.05 |
| 2023Q1 | 57.4 | 134.73 |
6640 均華 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 13.95 | 2025-10-17 | 14.83 |
| 2025-11-07 | 14.51 | 2025-10-16 | 15.37 |
| 2025-11-06 | 14.09 | 2025-10-15 | 15.11 |
| 2025-11-05 | 14.18 | 2025-10-14 | 15.14 |
| 2025-11-04 | 14.39 | 2025-10-13 | 15.32 |
| 2025-11-03 | 14.9 | 2025-10-09 | 15.95 |
| 2025-10-31 | 14.7 | 2025-10-08 | 15.83 |
| 2025-10-30 | 14.51 | 2025-10-07 | 16.2 |
| 2025-10-29 | 14.97 | 2025-10-03 | 16.16 |
| 2025-10-28 | 13.91 | 2025-10-02 | 16.44 |
| 2025-10-27 | 14 | 2025-10-01 | 16.13 |
| 2025-10-23 | 13.86 | 2025-09-30 | 16.3 |
| 2025-10-22 | 14.18 | 2025-09-26 | 16.44 |
| 2025-10-21 | 14.37 | 2025-09-25 | 17.76 |
| 2025-10-20 | 14.74 | 2025-09-24 | 18.57 |