漢霖生技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 郭新軍 | 78,051,149 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-28 | 漢霖生技開發有限公司 |
|
劉世高 | 8,880,000 |
| 2014-04-11 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 8,880,000 |
| 2014-06-20 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 8,880,000 |
| 2014-12-09 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 248,880,000 |
| 2015-07-13 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 404,880,000 |
| 2015-08-19 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 404,880,000 |
| 2015-09-30 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 404,880,000 |
| 2016-08-24 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 663,431,490 |
| 2016-11-04 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 663,431,490 |
| 2017-06-19 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 663,431,490 |
| 2017-10-30 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 780,511,490 |
| 2018-04-24 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 780,511,490 |
| 2018-08-02 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
劉世高 | 780,511,490 |
| 2023-08-16 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
朱俊 | 1,500,000,000 |
| 2025-09-18 | 漢霖生技股份有限公司 |
|
1,500,000,000 |