霓光國際創意策略股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 侯美玲 | 50,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-28 | 霓光國際創意策略股份有限公司 |
|
黃振銘 | 7,000,000 |
| 2014-07-02 | 霓光國際創意策略股份有限公司 |
|
黃振銘 | 7,000,000 |
| 2016-08-10 | 霓光國際創意策略股份有限公司 |
|
黃振銘 | 7,000,000 |
| 2017-02-06 | 霓光國際創意策略股份有限公司 |
|
黃振銘 | 8,000,000 |
| 2021-05-06 | 霓光國際創意策略股份有限公司 |
|
8,000,000 |