台東初鹿乳品有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-12 | 台東初鹿乳品有限公司 |
|
劉順法 | 500,000 |
| 2017-06-15 | 台東初鹿乳品有限公司 |
|
劉順法 | 9,580,000 |
| 2018-06-28 | 台東初鹿乳品有限公司 |
|
劉順法 | 13,590,000 |
| 2022-05-18 | 台東初鹿乳品有限公司 |
|
13,590,000 |