2923 鼎固-KY 公司資料
統一編號 |
53021200
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准登記 |
公司名稱 | 英屬開曼群島商鼎固控股有限公司
已複製公司名稱 |
代表人姓名 | 張洪本
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2011-11-25 |
最後核准變更日期 | 2012-02-06 |
2923 鼎固-KY 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
訴訟代理人及非訴訟代理人 | 張洪本 | 0 |
2923 鼎固-KY 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2012-02-06 | 英屬開曼群島商鼎固控股有限公司 |
|
張洪本 | 0 |
2923 鼎固-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0.24 | 0 | 0.24 |
2923 鼎固-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250619 |
現金股利 | 0.24 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 臺北市信義路五段5號世貿展覽大樓一館第二會議室 |
報告事項 | 第一案:2024年度營業報告。第二案:2024年度審計委員會審查報告。第三案:2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 |
承認事項 | 第一案:本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。第二案:本公司2024年度盈餘分配案。 |
討論事項 | 第一案:修正「取得或處分資產處理程序」。第二案:修改公司章程。(新增)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250319 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250416 |
2923 鼎固-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 315,881 | 41.93 | 29.08 | 1,357,281 | -71.17 |
202504 | 222,554 | -27.33 | -13.07 | 1,037,075 | -76.7 |
202503 | 306,241 | 19.35 | 34.31 | 814,894 | -80.49 |
202502 | 256,581 | 1.64 | 12.48 | 509,022 | -87.08 |
202501 | 252,452 | 3.76 | -93.19 | 252,452 | -93.19 |
202412 | 243,294 | -18.09 | -93.64 | 8,552,510 | -27.11 |
202411 | 297,029 | -18.6 | 26.35 | 8,307,669 | 5.22 |
2923 鼎固-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Peak Paramount International Ltd | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
Peak Vision International Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
Wealthy Joy Co., Ltd. | NTD | 500,000 | 100 | NTD | 16,412,954 |
上海名龍建設發展有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 271,802 |
上海鴻翔置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,508,794 |
上海鼎嘉房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,580,437 |
上海鼎固物業管理有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,596 |
上海鼎固置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,120,719 |
上海鼎榮房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 10,572,186 |
上海鼎溢房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 326,074 |
上海鼎瑞霖商業管理有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
上海鼎莘置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 328,259 |
上海鼎通房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,141,731 |
上海鼎霖房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,798,292 |
威丰有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 42 |
富安投資發展有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 42 |
富樂國際有限公司 | NTD | 2,543,580 | 100 | NTD | 10,704,529 |
德榮發展有限公司 | NTD | 450,850 | 100 | NTD | 1,897,379 |
昆山鼎耀房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 856,297 |
榮華國際有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 42 |
泰安投資有限公司 | NTD | 1,330,000 | 100 | NTD | 5,597,238 |
洪裕有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
祥德投資有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 42 |
邦樂有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 42 |
重慶鼎固房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,121,867 |
重慶鼎固物業管理有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 13,719 |
鼎固置業股份有限公司 | NTD | 142,800 | 60 | NTD | 1,473,762 |
2923 鼎固-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 6,250,818 | -399,060 | -1,222,881 | 376,005 | -391,287 | -1,099,060 |
2024Q4 | 7,349,878 | 701,684 | -989,151 | -3,016,499 | -3,153,616 | -7,358,033 |
2024Q3 | 14,707,911 | 915,661 | -165,358 | -1,032,271 | 9,579,879 | 8,660,084 |
2923 鼎固-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | -0.15 | 815,305 | 393,270 | 422,035 | 168,959 | 253,076 | 113,896 | 858,764 | -399,060 | -478,442 |
2024Q4 | 0.29 | 928,561 | 288,101 | 640,460 | 62,364 | -188,562 | -175,826 | 458,122 | 701,684 | 686,867 |
2024Q3 | 0.03 | 2,697,269 | 1,104,485 | 1,592,784 | 175,382 | 1,417,402 | -136,121 | 488,148 | 915,661 | 57,029 |
2923 鼎固-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 244.7 | 230.3 |
202505 | 249.3 | 217.5 |
202504 | 231.4 | 184.8 |
202503 | 254.9 | 220.1 |
202502 | 258 | 55.8 |
202501 | 84.8 | 76 |
202412 | 105.1 | 82.8 |
2923 鼎固-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 72,975,725 | 6,250,818 | 340,051 | 50,168,306 | 7,946,208 | 263,162 | 528,595 | 131,790,871 | 42,072,490 | 477,658 | 27,724,290 | 79,444,806 | 17,402,970 | 52,346,065 | 29.55 |
2024Q4 | 72,072,844 | 7,349,878 | 393,991 | 48,469,681 | 7,410,990 | 283,498 | 533,317 | 129,993,212 | 23,409,775 | 863,496 | 45,271,128 | 78,190,646 | 17,402,970 | 51,802,566 | 29.11 |
2024Q3 | 75,272,925 | 14,707,911 | 448,283 | 48,234,932 | 6,893,675 | 348,291 | 677,139 | 134,665,038 | 22,218,814 | 733,119 | 50,556,157 | 82,546,420 | 17,402,970 | 52,118,618 | 29.4 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 29.55 | -0.15 | 51.76 | 31.04 | -48.95 | -58.68 | -0.5 | -0.37 | 0.47 |
2024Q4 | 29.11 | 0.29 | 68.97 | -20.31 | 75.57 | 73.97 | 0.99 | 0.52 | 0.53 |
2024Q3 | 29.4 | 0.03 | 59.05 | 52.55 | 33.95 | 2.11 | 0.09 | 0.04 | 1.55 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -80.48 | -89.25 | - | - |
2024Q4 | -78.36 | - | -60.6 | 48.79 |
2024Q3 | -15.01 | -10.07 | -16.78 | -26.02 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.34 | 1.23 | 0.01 | 1.54 | 0.01 |
2024Q4 | 0.2 | 1.81 | 0.01 | 1.53 | 0.01 |
2024Q3 | 0.73 | 4.88 | 0.02 | 3.97 | 0.02 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 173.45 | 54.21 |
2024Q4 | 307.87 | 100.83 |
2024Q3 | 338.78 | 121.69 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 60.28 | 151.77 |
2024Q4 | 60.15 | 150.94 |
2024Q3 | 61.3 | 158.38 |
2923 鼎固-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.76 | 2025-05-22 | 0.78 |
2025-06-12 | 0.78 | 2025-05-21 | 0.8 |
2025-06-11 | 0.79 | 2025-05-20 | 0.79 |
2025-06-10 | 0.81 | 2025-05-19 | 0.77 |
2025-06-09 | 0.78 | 2025-05-16 | 0.79 |
2025-06-06 | 0.79 | 2025-05-15 | 0.79 |
2025-06-05 | 0.78 | 2025-05-14 | 0.8 |
2025-06-04 | 0.8 | 2025-05-13 | 0.8 |
2025-06-03 | 0.77 | 2025-05-12 | 0.8 |
2025-06-02 | 0.78 | 2025-05-09 | 0.76 |
2025-05-29 | 0.8 | 2025-05-08 | 0.75 |
2025-05-28 | 0.79 | 2025-05-07 | 0.75 |
2025-05-27 | 0.8 | 2025-05-06 | 0.74 |
2025-05-26 | 0.82 | 2025-05-05 | 0.73 |
2025-05-23 | 0.78 | 2025-05-02 | 0.73 |