5871 中租-KY 公司資料
| 統一編號 |
53013980
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准登記 |
| 公司名稱 | 英屬蓋曼群島商中租控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 代表人姓名 | 廖英智
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2011-07-07 |
5871 中租-KY 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 廖英智 | 0 |
5871 中租-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.1 | 0.2 | 6.3 |
5871 中租-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | 6.1 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳) |
| 報告事項 | (1).民國113年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 |
| 承認事項 | (1).承認民國113年度營業報告書及財務報表。(2).承認民國113年度盈餘分派案。 |
| 討論事項 | (1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3).討論修訂本公司「公司章程」案。(4).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(5).討論解除本公司董事競業禁止限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250226 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
5871 中租-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 7,990,193 | -2.86 | -6.59 | 73,418,897 | -4.62 |
| 202508 | 8,225,178 | 3.82 | -6.36 | 65,428,704 | -4.38 |
| 202507 | 7,922,682 | -1.47 | -10.91 | 57,203,526 | -4.08 |
| 202506 | 8,040,760 | -2.7 | -4.65 | 49,280,844 | -2.89 |
| 202505 | 8,263,678 | -0.08 | -5.76 | 41,240,084 | -2.54 |
| 202504 | 8,269,896 | -4.53 | -3.08 | 32,976,406 | -1.69 |
| 202503 | 8,662,591 | 11.33 | -1.06 | 24,706,510 | -1.22 |
| 202502 | 7,780,878 | -5.84 | -2.68 | 16,043,919 | -1.3 |
| 202501 | 8,263,041 | -2.6 | 0.03 | 8,263,041 | 0.03 |
| 202412 | 8,483,228 | 3.33 | -0.15 | 102,291,657 | 4.89 |
| 202411 | 8,209,719 | -4.78 | 0.83 | 93,808,429 | 5.37 |
5871 中租-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -6,340 |
| Asia Sermkij Leasing Public Co., | NTD | 257,675 | 36.61 | NTD | 3,851,795 |
| C&E Engine Leasing Limited | NTD | 11,149 | 50 | NTD | 592,150 |
| Chailease Agency Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 26,310 |
| Chailease Berjaya Credits Sdn. B | NTD | 122,500 | 70 | NTD | 3,156,815 |
| Chailease Berjaya Finance Corpor | NTD | 487,500 | 75 | NTD | 163,901 |
| Chailease Blossom Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -46,658 |
| Chailease Bright Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 55,701 |
| Chailease Capital (Thailand) Co. | NTD | 19,600 | 49 | NTD | 304,177 |
| Chailease Cherish Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -158,467 |
| Chailease Glory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 326,125 |
| Chailease Harmony Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -6,252 |
| Chailease International Company | NTD | 972,683 | 100 | NTD | 97,702,930 |
| Chailease International Financia | NTD | 37,000 | 100 | NTD | 76,787,133 |
| Chailease International Fortune | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,293 |
| Chailease International Leasing | NTD | 0 | 100 | NTD | 3,530,640 |
| Chailease International Maritime | NTD | 6,700 | 100 | NTD | 953,694 |
| Chailease International Trading | NTD | 0 | 100 | NTD | 870,988 |
| Chailease Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -33,895 |
| Chailease Royal Finance Plc. | NTD | 14,712 | 60 | NTD | 885,600 |
| Chailease Royal Insurance Broker | NTD | 90 | 60 | NTD | -3,549 |
| Chailease Royal Leasing Plc. | NTD | 3,000 | 60 | NTD | 382,440 |
| Chailease Services Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 8,921 |
| Chailease Shipping Finance (Libe | NTD | 0 | 100 | NTD | -4,757 |
| Chailease Victory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -3,555 |
| Chailease Virtue Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 241,972 |
| CL Capital Management Company Li | NTD | 0 | 48 | NTD | 114 |
| CL Investment Partners Company L | NTD | 0 | 48 | NTD | 0 |
| Diamond Rain Group Limited | NTD | 22,798 | 35.28 | NTD | 984,849 |
| Golden Bridge (B.V.I.) Corp. | NTD | 1,150 | 100 | NTD | 55,215 |
| Gothic Global Holding Ltd. | NTD | 11,814 | 48 | NTD | 250,068 |
| Grand Pacific Holdings Corp. | NTD | 3,927 | 51 | NTD | 1,714,151 |
| JLK Biomedical Holding Co., Ltd. | NTD | 49 | 48.8 | NTD | 4,748 |
| PT Chailease Finance Indonesia | NTD | 2,125,000 | 85 | NTD | 181,677 |
| Yellowstone Holding AG | NTD | 1,225,000 | 35 | NTD | 293,019 |
| 中偉電業股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 10 |
| 中合電業股份有限公司 | NTD | 807,212 | 100 | NTD | 8,080,478 |
| 中國租賃股份有限公司 | NTD | 269,561 | 100 | NTD | 7,156,246 |
| 中宇電業股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 11 |
| 中明股份有限公司 | NTD | 100,505 | 100 | NTD | 1,019,696 |
| 中晏電業股份有限公司 | NTD | 81,688 | 100 | NTD | 847,618 |
| 中晟電業股份有限公司 | NTD | 30,340 | 100 | NTD | 312,750 |
| 中曜股份有限公司 | NTD | 2,005 | 100 | NTD | 19,868 |
| 中租保險經紀人股份有限公司 | NTD | 800 | 100 | NTD | 49,877 |
| 中租汽車租賃股份有限公司 | NTD | 306,676 | 28.51 | NTD | 3,149,336 |
| 中租能源開發股份有限公司 | NTD | 100,083 | 100 | NTD | 998,900 |
| 中租迪和股份有限公司 | NTD | 4,916,181 | 100 | NTD | 98,764,799 |
| 中租雲端服務股份有限公司 | NTD | 52,500 | 100 | NTD | 545,312 |
| 中租電力科技股份有限公司 | NTD | 170,771 | 100 | NTD | 1,759,644 |
| 仲信資融股份有限公司 | NTD | 1,293,018 | 100 | NTD | 21,302,519 |
| 仲博科技股份有限公司 | NTD | 9,567 | 15 | NTD | 133,119 |
| 仲和建築經理(股)公司 | NTD | 6,981 | 33 | NTD | 71,118 |
| 仲安生醫科技股分有限公司 | NTD | 1,200 | 15 | NTD | 28,332 |
| 仲昱電業股份有限公司 | NTD | 314,289 | 22.04 | NTD | 3,059,557 |
| 仲行智能行動股份有限公司 | NTD | 34,300 | 49 | NTD | 232,470 |
| 偉大科技股份有限公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 14,805 |
| 光泰電業股份有限公司 | NTD | 600 | 40 | NTD | 5,176 |
| 光熙股份有限公司 | NTD | 10,900 | 100 | NTD | 108,925 |
| 創能電力股份有限公司 | NTD | 4,650 | 100 | NTD | 46,013 |
| 創鉅有限合夥 | NTD | 0 | 0.01 | NTD | 10 |
| 匯盟一號電力股份有限公司 | NTD | 20,250 | 100 | NTD | 201,662 |
| 台灣土地銀行受託經營中租迪和2021證券化特殊目的信託 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,075,133 |
| 合迪股份有限公司 | NTD | 3,030,964 | 100 | NTD | 49,599,515 |
| 和拓電業股份有限公司 | NTD | 546,884 | 100 | NTD | 5,479,510 |
| 和烜股份有限公司 | NTD | 207,864 | 100 | NTD | 2,086,684 |
| 和聯電業股份有限公司 | NTD | 346,059 | 100 | NTD | 3,350,739 |
| 夏晶股份有限公司 | NTD | 48,828 | 94.76 | NTD | 419,858 |
| 天任能源股份有限公司 | NTD | 43,520 | 80 | NTD | 424,169 |
| 天心智慧綠能股份有限公司 | NTD | 65,280 | 80 | NTD | 627,361 |
| 天曉股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 655 |
| 天柱能源股份有限公司 | NTD | 76,160 | 80 | NTD | 736,720 |
| 天權智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,974 | 100 | NTD | 381,181 |
| 天芮能源股份有限公司 | NTD | 32,640 | 80 | NTD | 312,917 |
| 天英能源股份有限公司 | NTD | 102,400 | 80 | NTD | 984,160 |
| 天行電業股份有限公司 | NTD | 60,000 | 100 | NTD | 457,406 |
| 安南光能能源科技有限公司 | NTD | 0 | 90 | NTD | 677,997 |
| 彰品風力發電股份有限公司 | NTD | 14,800 | 20 | NTD | 220,582 |
| 日帝能源開發股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 276,681 |
| 旭利能源股份有限公司 | NTD | 10,725 | 100 | NTD | 97,639 |
| 昊儒電業股份有限公司 | NTD | 84,000 | 30 | NTD | 838,588 |
| 昊升三號電業股份有限公司 | NTD | 76,719 | 65 | NTD | 776,016 |
| 昊升股份有限公司 | NTD | 26,004 | 30 | NTD | 259,795 |
| 昊明綠能股份有限公司 | NTD | 1,048 | 80 | NTD | 1,006 |
| 昊煜電業(股)公司 | NTD | 12,000 | 20 | NTD | 120,088 |
| 昊軒電業股份有限公司 | NTD | 36,168 | 80 | NTD | 335,004 |
| 晁明二號電業股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 280,581 |
| 晁明電業股份有限公司 | NTD | 87,251 | 65 | NTD | 881,167 |
| 晨英股份有限公司 | NTD | 58,100 | 100 | NTD | 585,468 |
| 景英股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 662 |
| 晶盛股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 654 |
| 東晶能源科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 203,329 |
| 東豐能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 138,590 |
| 權楨科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 111,001 |
| 正益電力股份有限公司 | NTD | 260 | 100 | NTD | 1,387 |
| 永唐有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 772,818 |
| 泰源電力股份有限公司 | NTD | 176,841 | 100 | NTD | 1,742,638 |
| 玉衡智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,473 | 100 | NTD | 372,993 |
| 玖炬股份有限公司 | NTD | 52,000 | 80 | NTD | 520,979 |
| 珠江太陽能有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 45,798 |
| 瑤光智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,898 | 100 | NTD | 386,576 |
| 盛能股份有限公司 | NTD | 31,100 | 100 | NTD | 312,159 |
| 禾潁國際股份有限公司 | NTD | 64,890 | 100 | NTD | 653,153 |
| 耀日股份有限公司 | NTD | 105 | 100 | NTD | 456 |
| 興創有限合夥 | NTD | 0 | 99.99 | NTD | 2,394,948 |
| 若晨股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 655 |
| 若晶股份有限公司 | NTD | 11,683 | 100 | NTD | 118,332 |
| 若泰股份有限公司 | NTD | 2,878 | 100 | NTD | 28,807 |
| 赫碩光電股份有限公司 | NTD | 36,500 | 22.12 | NTD | 298,090 |
| 辰熙精密(股)公司 | NTD | 5,000 | 12.5 | NTD | 62,776 |
| 迪和股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 9,950 |
| 金成弘光電股份有限公司 | NTD | 22,850 | 100 | NTD | 209,479 |
| 鉅拓股份有限公司 | NTD | 15,700 | 100 | NTD | 153,632 |
| 開陽智慧能源股份有限公司 | NTD | 31,925 | 100 | NTD | 399,471 |
| 集萊能源股份有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 2,384 |
| 雲永股份有限公司 | NTD | 199,500 | 70 | NTD | 1,912,682 |
| 零邁移動服務股份有限公司 | NTD | 4,060 | 30 | NTD | 17,848 |
5871 中租-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 37,695,651 | 7,363,495 | -1,296,034 | -3,763,322 | -154,945 | -6,670,458 |
| 2025Q1 | 44,366,109 | 8,109,626 | 10,161,255 | -2,936,562 | 541,112 | 8,164,702 |
| 2024Q4 | 36,201,407 | 6,198,848 | -4,588,515 | 297,171 | 260,954 | -4,489,309 |
| 2024Q3 | 40,690,716 | 8,673,867 | 8,460,566 | -3,678,502 | -8,128,558 | -2,999,249 |
5871 中租-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202510 | 9.6 | 9 |
| 202509 | 10.4 | 9.7 |
| 202508 | 10.3 | 9.7 |
| 202507 | 10.7 | 9.7 |
| 202506 | 10.4 | 9.8 |
| 202505 | 10.5 | 9.1 |
| 202504 | 9.3 | 7.2 |
| 202503 | 9.8 | 8.9 |
| 202502 | 9.4 | 8 |
| 202501 | 8.3 | 7.6 |
| 202412 | 9.3 | 8.5 |
5871 中租-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 688,011,068 | 37,695,651 | 573,072,961 | 0 | 31,330,230 | 8,528,340 | 101,120,115 | 945,616,215 | 636,136,498 | 7,014,634 | 116,954,115 | 769,976,088 | 18,614,211 | 175,640,127 | 89.88 |
| 2025Q1 | 736,250,261 | 44,366,109 | 613,887,004 | 0 | 34,752,562 | 7,211,748 | 101,096,461 | 994,466,767 | 658,359,980 | 7,096,113 | 126,091,021 | 801,606,855 | 18,278,638 | 192,859,912 | 98.8 |
| 2024Q4 | 662,975,998 | 36,201,407 | 561,542,947 | - | 33,911,056 | 17,101,976 | 100,172,832 | 982,403,843 | 585,753,906 | 5,648,699 | 190,661,083 | 798,272,005 | 18,278,638 | 184,131,838 | 94.7 |
| 2024Q3 | 673,071,378 | 40,690,716 | 567,143,093 | 0 | 35,179,790 | 16,130,138 | 99,010,804 | 985,978,333 | 584,725,518 | 3,294,962 | 200,909,524 | 806,544,116 | 21,086,161 | 179,434,217 | 92.74 |
5871 中租-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 89.88 | 2.68 | 66.21 | 28.13 | 29.96 | 21.29 | 2.89 | 0.54 | 13.44 |
| 2025Q1 | 98.8 | 3.01 | 66.07 | 27.42 | 32.82 | 23.31 | 3.11 | 0.58 | 13.52 |
| 2024Q4 | 94.7 | 2.29 | 66.01 | 22.62 | 24.49 | 17.45 | 2.45 | 0.45 | 13.85 |
| 2024Q3 | 92.74 | 3.38 | 67.42 | 30.99 | 33.07 | 24.41 | 3.78 | 0.65 | 14.4 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -4.51 | -14.91 | -19.6 | -20.87 |
| 2025Q1 | -1.22 | -14.59 | -1.34 | -4.06 |
| 2024Q4 | 1 | -26.17 | -24.47 | -24.96 |
| 2024Q3 | 4.15 | -4.86 | -4.05 | -1.55 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.06 | 0.04 | - | 0.24 | 0.03 |
| 2025Q1 | 0.06 | 0.04 | - | 0.25 | 0.02 |
| 2024Q4 | 0.07 | 0.04 | - | 0.25 | 0.03 |
| 2024Q3 | 0.07 | 0.05 | - | 0.27 | 0.03 |
5871 中租-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 108.15 | 108.15 |
| 2025Q1 | 111.83 | 111.83 |
| 2024Q4 | 113.18 | 113.18 |
| 2024Q3 | 115.11 | 115.11 |
5871 中租-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 81.43 | 438.38 |
| 2025Q1 | 80.61 | 415.64 |
| 2024Q4 | 81.26 | 433.53 |
| 2024Q3 | 81.8 | 449.49 |
5871 中租-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 1.2 | 2025-10-01 | 1.24 |
| 2025-10-23 | 1.18 | 2025-09-30 | 1.26 |
| 2025-10-22 | 1.18 | 2025-09-26 | 1.3 |
| 2025-10-21 | 1.17 | 2025-09-25 | 1.33 |
| 2025-10-20 | 1.19 | 2025-09-24 | 1.34 |
| 2025-10-17 | 1.2 | 2025-09-23 | 1.34 |
| 2025-10-16 | 1.2 | 2025-09-22 | 1.35 |
| 2025-10-15 | 1.22 | 2025-09-19 | 1.35 |
| 2025-10-14 | 1.21 | 2025-09-18 | 1.33 |
| 2025-10-13 | 1.2 | 2025-09-17 | 1.31 |
| 2025-10-09 | 1.21 | 2025-09-16 | 1.3 |
| 2025-10-08 | 1.23 | 2025-09-15 | 1.3 |
| 2025-10-07 | 1.22 | 2025-09-12 | 1.3 |
| 2025-10-03 | 1.22 | 2025-09-11 | 1.31 |
| 2025-10-02 | 1.2 | 2025-09-10 | 1.31 |