泉鋐數位資訊有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-09-25 | 至維數位資訊有限公司 |
|
羅至鋐 | 100,000 |
| 2018-02-13 | 泉鋐數位資訊有限公司 |
|
羅至鋐 | 100,000 |
| 2018-04-20 | 泉鋐數位資訊有限公司 |
|
羅至鋐 | 100,000 |
| 2019-03-13 | 泉鋐數位資訊有限公司 |
|
100,000 |