樂豐開發有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-01-10 | 樂豐開發有限公司 |
|
呂美瑾 | 12,000,000 |
| 2018-08-02 | 樂豐開發有限公司 |
|
高鳳蓮 | 12,000,000 |
| 2018-09-18 | 樂豐開發有限公司 |
|
高鳳蓮 | 12,000,000 |
| 2018-10-27 | 樂豐開發有限公司 |
|
高鳳蓮 | 15,000,000 |
| 2022-06-22 | 樂豐開發有限公司 |
|
15,000,000 |