吉成興業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-12-08 | 吉成興業有限公司 |
|
張守吉 | 200,000 |
| 2018-08-01 | 吉成興業有限公司 |
|
張守吉 | 2,200,000 |
| 2018-11-02 | 吉成興業有限公司 |
|
張守吉 | 4,200,000 |
| 2024-11-05 | 吉成興業有限公司 |
|
4,200,000 | |
| 2025-09-26 | 吉成興業有限公司 |
|
4,200,000 |