台中遊覽汽車股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 林伯洋 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 陳俊夫 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 郭永生 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 賴元良 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 陳憲博 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 李秀玲 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 張倉明 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 董事 | 林協儀 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,895 |
| 董事 | 郭子憫 | 豐原汽車客運股份有限公司 | 899,495 |
| 監察人 | 林清玄 | 0 | |
| 監察人 | 賴裕綺 | 0 | |
| 監察人 | 張彥裕 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-07-28 | 台中遊覽汽車股份有限公司 |
|
林伯洋 | 9,000,000 |
| 2017-06-12 | 台中遊覽汽車股份有限公司 |
|
林伯洋 | 9,000,000 |
| 2026-07-13 | 台中遊覽汽車股份有限公司 |
|
林伯洋 | 9,000,000 |