勤晨國際實業有限公司
公司資料
統一編號 |
50972211
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 勤晨國際實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 江建宏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2018-11-15 |
最後核准變更日期 | 2025-08-28 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102030 | 菸酒批發業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0005 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0006 |
F501030 | 飲料店業 | 0007 |
A102060 | 糧商業 | 0008 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0009 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0010 |
F201010 | 農產品零售業 | 0011 |
F201070 | 花卉零售業 | 0012 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0013 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0014 |
F206010 | 五金零售業 | 0015 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0016 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0017 |
F207050 | 肥料零售業 | 0018 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0019 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0020 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0021 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0022 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0023 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0024 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0025 |
F213010 | 電器零售業 | 0026 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0027 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0028 |
F301010 | 百貨公司業 | 0029 |
F301020 | 超級市場業 | 0030 |
F399010 | 便利商店業 | 0031 |
F399040 | 無店面零售業 | 0032 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0033 |
F401010 | 國際貿易業 | 0034 |
F501060 | 餐館業 | 0035 |
G202010 | 停車場經營業 | 0036 |
I101090 | 食品顧問業 | 0037 |
I103060 | 管理顧問業 | 0038 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0039 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0040 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0041 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0042 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0043 |
IZ01010 | 影印業 | 0044 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0045 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0046 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0047 |
J701020 | 遊樂園業 | 0048 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0049 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0050 |
JA03010 | 洗衣業 | 0051 |
JE01010 | 租賃業 | 0052 |
JZ99030 | 攝影業 | 0053 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0054 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0055 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0019 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0020 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0021 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0022 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0023 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0024 |
F213010 | 電器零售業 | 0025 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0026 |
F301010 | 百貨公司業 | 0027 |
F301020 | 超級市場業 | 0028 |
F399010 | 便利商店業 | 0029 |
F399040 | 無店面零售業 | 0030 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0031 |
F401010 | 國際貿易業 | 0032 |
G202010 | 停車場經營業 | 0033 |
I101090 | 食品顧問業 | 0034 |
I103060 | 管理顧問業 | 0035 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0036 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0037 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0038 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0039 |
IZ01010 | 影印業 | 0040 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0041 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0042 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0043 |
JA03010 | 洗衣業 | 0044 |
JE01010 | 租賃業 | 0045 |
JZ99030 | 攝影業 | 0046 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0047 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0048 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0049 |
A102080 | 園藝服務業 | 0050 |
A301030 | 水產養殖業 | 0051 |
F101050 | 水產品批發業 | 0052 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0053 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0054 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0055 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0056 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0057 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0058 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0059 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0060 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0061 |
F199990 | 其他批發業 | 0062 |
F299990 | 其他零售業 | 0063 |
E599010 | 配管工程業 | 0064 |
E601010 | 電器承裝業 | 0065 |
E601020 | 電器安裝業 | 0066 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0067 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0068 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0069 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0070 |
E604010 | 機械安裝業 | 0071 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0072 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0073 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0074 |
H201010 | 一般投資業 | 0075 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0076 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0077 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0078 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0079 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0080 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0081 |
H702010 | 建築經理業 | 0082 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0083 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0084 |
H703110 | 老人住宅業 | 0085 |
I102010 | 投資顧問業 | 0086 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0087 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0088 |
I501010 | 產品設計業 | 0089 |
I502010 | 服飾設計業 | 0090 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0091 |
I599990 | 其他設計業 | 0092 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0093 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0094 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0095 |
J202010 | 產業育成業 | 0096 |
J399010 | 軟體出版業 | 0097 |
J601010 | 藝文服務業 | 0098 |
J602010 | 演藝活動業 | 0099 |
J901020 | 一般旅館業 | 0100 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0101 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0102 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0103 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 江建宏 | 2,500,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-08-28 | 勤晨國際實業有限公司 |
|
江建宏 | 5,000,000 |