廣耀鴻有限公司
公司資料
| 統一編號 |
50841870
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 廣耀鴻有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 蔡佩倫
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2018-08-07 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-14 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0001 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0002 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0003 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0004 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0005 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0006 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0007 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0008 |
| J101080 | 資源回收業 | 0009 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0010 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0011 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0012 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0013 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0014 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0015 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0016 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0017 |
| F106010 | 五金批發業 | 0018 |
| F106030 | 模具批發業 | 0019 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0020 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0021 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0022 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0023 |
| F113010 | 機械批發業 | 0024 |
| F113020 | 電器批發業 | 0025 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0026 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0027 |
| F113110 | 電池批發業 | 0028 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0029 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0030 |
| F114020 | 機車批發業 | 0031 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0032 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0033 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0034 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0035 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0036 |
| F199990 | 其他批發業 | 0037 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0038 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0039 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0040 |
| F206010 | 五金零售業 | 0041 |
| F206030 | 模具零售業 | 0042 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0043 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0044 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0045 |
| F213010 | 電器零售業 | 0046 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0047 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0048 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0049 |
| F213110 | 電池零售業 | 0050 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0051 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0052 |
| F214020 | 機車零售業 | 0053 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0054 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0055 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0056 |
| F299990 | 其他零售業 | 0057 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0058 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0059 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0015 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0016 |
| F106010 | 五金批發業 | 0017 |
| F106030 | 模具批發業 | 0018 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0019 |
| F113010 | 機械批發業 | 0020 |
| F113020 | 電器批發業 | 0021 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0022 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0023 |
| F113110 | 電池批發業 | 0024 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0025 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0026 |
| F114020 | 機車批發業 | 0027 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0028 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0029 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0030 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0031 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0032 |
| F199990 | 其他批發業 | 0033 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0034 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0035 |
| F206010 | 五金零售業 | 0036 |
| F206030 | 模具零售業 | 0037 |
| F213010 | 電器零售業 | 0038 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0039 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0040 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0041 |
| F213110 | 電池零售業 | 0042 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0043 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0044 |
| F214020 | 機車零售業 | 0045 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0046 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0047 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0048 |
| F299990 | 其他零售業 | 0049 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0050 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0051 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蔡佩倫 | 5,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-08-14 | 廣耀鴻有限公司 |
|
蔡佩倫 | 5,000,000 |
判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241001 | 損害賠償 |
臺灣新北地方法院民事裁定 113年度訴字第1598號 |