啟豐實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
46158411
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 啟豐實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 黃明哲
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-04-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E602011 | 冷凍空調工程業 | 0001 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0003 |
| A201010 | 造林業 | 0004 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0005 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0006 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0007 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0008 |
| E401010 | 疏濬業 | 0009 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0010 |
| E599010 | 配管工程業 | 0011 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0012 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0013 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0014 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0015 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0016 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0017 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0018 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0019 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0020 |
| E701010 | 電信工程業 | 0021 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0022 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0023 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0024 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0025 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0026 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0027 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0028 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0029 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0030 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0031 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0032 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0033 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0034 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0035 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0036 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0037 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0038 |
| F106010 | 五金批發業 | 0039 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0040 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0041 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0042 |
| F113010 | 機械批發業 | 0043 |
| F113020 | 電器批發業 | 0044 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0045 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0046 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0047 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0048 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0049 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0050 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0051 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0052 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0053 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0054 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0055 |
| F213010 | 電器零售業 | 0056 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0057 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0058 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0059 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0060 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0061 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0062 |
| G801010 | 倉儲業 | 0063 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0064 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0065 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0066 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0067 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0068 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0069 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0070 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0071 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0072 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0073 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0074 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0075 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0076 |
| J101080 | 資源回收業 | 0077 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0078 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0079 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0080 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃明哲 | 5,000,000 |