台灣東方宇威股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張明航 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-05-08 | 台灣東方宇威有限公司 |
|
侯柏宇 | 160,000 |
| 2017-08-09 | 台灣東方宇威有限公司 |
|
侯柏宇 | 1,160,000 |
| 2017-09-14 | 台灣東方宇威股份有限公司 |
|
侯柏宇 | 1,160,000 |
| 2017-12-25 | 台灣東方宇威股份有限公司 |
|
侯柏宇 | 1,160,000 |
| 2020-04-16 | 台灣東方宇威股份有限公司 |
|
1,160,000 |