宏邦投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 羅昭甲 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 施振宏 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 張筱玉 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
監察人 | 陳明堂 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
監察人 | 羅子強 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 施敦仁 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 施佑達 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 40,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2016-12-30 | 宏邦投資股份有限公司 |
|
羅昭甲 | 400,000,000 |
2017-02-09 | 宏邦投資股份有限公司 |
|
羅昭甲 | 400,000,000 |
2024-06-05 | 宏邦投資股份有限公司 |
|
羅昭甲 | 500,000,000 |
2025-06-19 | 宏邦投資股份有限公司 |
|
羅昭甲 | 500,000,000 |