赫里翁創業投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 花明財 | 400,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-06-19 | 太和興生物科技股份有限公司 |
|
麥倫 | 1,000,000 |
| 2017-08-09 | 太和興生物科技股份有限公司 |
|
麥倫 | 1,000,000 |
| 2017-11-28 | 太和興生物科技股份有限公司 |
|
麥倫 | 5,000,000 |
| 2018-05-23 | 太和興生物科技股份有限公司 |
|
麥倫 | 5,000,000 |
| 2018-10-08 | 太和興生物科技股份有限公司 |
|
劉瓊玉 | 5,000,000 |
| 2020-05-22 | 赫里翁創業投資股份有限公司 |
|
50,000,000 |