4114 健喬 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 43199950 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.synmosa.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 8,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 5,101,756,360 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 林智暉 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1970-08-25 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-09-18 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 健喬 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 健喬 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | SYNMOSA | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)8797-7100 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20030512 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 林智暉 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 黃立宇 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2586-5859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 22 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 生技醫療 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 各種藥品醫療器材製造販賣業務、各種化妝品動物藥品製造販賣業務、各種化學食品添加物及飲料製造販賣業務 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | F102040 | 飲料批發業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F102170 | 食品什貨批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C802041 | 西藥製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F108021 | 西藥批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F208021 | 西藥零售業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F107070 | 動物用藥品批發業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F207070 | 動物用藥零售業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | C802100 | 化粧品製造業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F108040 | 化粧品批發業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F108031 | 醫療器材批發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F208031 | 醫療器材零售業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | C802080 | 環境用藥製造業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | F107080 | 環境用藥批發業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F207080 | 環境用藥零售業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F208050 | 乙類成藥零售業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | G801010 | 倉儲業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | IZ06010 | 理貨包裝業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 林智暉 |  | 18,621,438 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張有朋 | 祐僑股份有限公司 | 33,166,416 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃麗文 | 祐僑股份有限公司 | 33,166,416 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 王建仁 |  | 1,794,877 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 涂三遷 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 缺額 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳振文 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 蘇來守 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳琦玟 |  | 49,723 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-03-29 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 930,437,440 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-05-17 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 938,663,850 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-07-02 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 938,663,850 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-08-28 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 994,343,100 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-11-21 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,058,499,710 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-04-09 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,092,887,010 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-05 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,093,542,840 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-12 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,198,421,710 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-12 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,209,887,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-04-09 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,218,865,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-05-21 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,219,823,780 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-28 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,316,068,890 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-12-29 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,325,420,740 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-14 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,336,804,160 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-03 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,336,804,160 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-08-31 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,664,449,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-04-13 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,647,689,580 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-09-05 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,840,181,540 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-28 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,840,181,540 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-09-05 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 2,004,800,690 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-11-22 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號 | 林智暉 | 1,974,760,690 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-03 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-27 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-29 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-02 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-03-24 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-17 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-18 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |  新竹縣湖口鄉工業一路6號 | 林智暉 | 8,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 判決書查詢
                                    總計1筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0.6 | 1 | 1.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0.6 | 1 | 1.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.56 | 0.93 | 1.49 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0.51 | 1.01 | 1.52 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.3 | 1.21 | 1.51 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.18 | 0.74 | 0.92 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.2 | 1.39 | 1.59 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.2 | 1 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.17 | 0.86 | 1.04 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250523 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 0.6 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(4A會議室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (一)一一三年度營業報告。(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)一一三年度盈餘發放現金股利報告。(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 發泡錠 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250327 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250320 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4114 健喬 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
4114 健喬 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
4114 健喬 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
4114 健喬 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
4114 健喬 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
4114 健喬 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主