萬陽國際開發股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
42900664
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 萬陽國際開發股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 30,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-03-12 |
| 撤銷日期 | 2021-06-24 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0005 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0006 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0007 |
| C302010 | 織布業 | 0008 |
| C303010 | 不織布業 | 0009 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0010 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0011 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0012 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0013 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0014 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0015 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0016 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0017 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0018 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0019 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0020 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0021 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0022 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0023 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0024 |
| F106010 | 五金批發業 | 0025 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0026 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0027 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0028 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0029 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0030 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0031 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0032 |
| F113010 | 機械批發業 | 0033 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0035 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0036 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0037 |
| F199990 | 其他批發業 | 0038 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0039 |
| F213010 | 電器零售業 | 0040 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0041 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0042 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0044 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0045 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0046 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0047 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0048 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0049 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0050 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0051 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0052 |
| H702010 | 建築經理業 | 0053 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0054 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0055 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0056 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0057 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0058 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0059 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張素錦 | 1,030,000 |