萊運汽車租賃有限公司
公司資料
| 統一編號 |
42737354
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 萊運汽車租賃有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 10,500,000 |
| 代表人姓名 | 杜君晏
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-07-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-13 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| G101041 | 小客車租賃業 | 0001 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0002 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0003 |
| F114020 | 機車批發業 | 0004 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0005 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0006 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0007 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0008 |
| F214020 | 機車零售業 | 0009 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0010 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0011 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0012 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0014 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0015 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0016 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0017 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0018 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0019 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0020 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0021 |
| JE01010 | 租賃業 | 0022 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0023 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0024 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0004 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0005 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0006 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0007 |
| F214020 | 機車零售業 | 0008 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0009 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0010 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0011 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0012 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0013 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0014 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0015 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0016 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0017 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0018 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0019 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0020 |
| JE01010 | 租賃業 | 0021 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0022 |
| I501010 | 產品設計業 | 0023 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0024 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0025 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0026 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0027 |
| F114020 | 機車批發業 | 0028 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0029 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0030 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0031 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0032 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0033 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0034 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0035 |
| H201010 | 一般投資業 | 0036 |
| H202010 | 創業投資業 | 0037 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0038 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0039 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0040 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0041 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0042 |
| H702010 | 建築經理業 | 0043 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0044 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0045 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0046 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0047 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0048 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0049 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0050 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0051 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0052 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0033 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0034 |
| H201010 | 一般投資業 | 0035 |
| H202010 | 創業投資業 | 0036 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0037 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0038 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0039 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0040 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0041 |
| H702010 | 建築經理業 | 0042 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0043 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0044 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0045 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0046 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0047 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0048 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0050 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0051 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 杜君晏 | 10,500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-08-28 | 萊運汽車租賃有限公司 |
|
杜君晏 | 10,500,000 |
| 2025-08-13 | 萊運汽車租賃有限公司 |
|
杜君晏 | 10,500,000 |
判決書查詢
總計6筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241226 | 損害賠償 |
臺灣彰化地方法院北斗簡易庭小額民事判決 113年度斗小字第259號 |
| 20241219 | 侵權行為損害賠償(交通) |
臺灣臺中地方法院民事判決 113年度豐簡字第776號 |
| 20240823 | 履行協議 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度中補字第2807號 |
| 20240729 | 本票裁定 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司票字第6568號 |
| 20240717 | 本票裁定 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司票字第6568號 |
| 20240709 | 侵權行為損害賠償(交通) |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度豐補字第587號 |