樂遊鳥數位有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    42696142
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 樂遊鳥數位有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 5,000,000 | 
| 代表人姓名 | 黃正謙
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2015-12-07 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0002 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0003 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0004 | 
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0005 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0006 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0007 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0008 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0009 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0010 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0011 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0012 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0013 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0014 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0015 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0016 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0017 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0018 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0019 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0020 | 
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0021 | 
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0022 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0023 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0024 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0025 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0026 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0027 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0028 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0029 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0030 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0031 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0032 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0033 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0034 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0035 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0036 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0037 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0038 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0039 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0040 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0041 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0042 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0043 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0044 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0045 | 
| F201050 | 漁具零售業 | 0046 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0047 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0048 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0049 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0050 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0051 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0052 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0053 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0054 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0055 | 
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0056 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0057 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0058 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0059 | 
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0060 | 
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0061 | 
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0062 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0063 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0064 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0065 | 
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0066 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0067 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0068 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0069 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0070 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0071 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃正謙 | 5,000,000 |