蕎億有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-08-18 | 蕎億營造有限公司 |
|
賴飛虎 | 3,000,000 |
| 2018-08-14 | 蕎億營造有限公司 |
|
賴飛虎 | 3,000,000 |
| 2018-09-12 | 蕎億營造有限公司 |
|
賴飛虎 | 3,600,000 |
| 2020-12-07 | 蕎億有限公司 |
|
3,600,000 |