1904 正隆 公司資料
| 統一編號 |
33085508
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 正隆股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.clc.com.tw |
| 資本總額(元) | 15,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,082,745,220 |
| 代表人姓名 | 鄭人銘
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1959-02-04 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-26 |
| 股票名稱 | 正隆 |
| 中文簡稱 | 正隆 |
| 英文簡稱 | Cheng Loong |
| 英文名稱 | Cheng Loong Corporation |
| 電話 | 02-22225131 |
| 上市日期 | 19710910 |
| 總經理 | 張清標 |
| 發言人 | 何台桹 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 本公司財務部股務課 |
| 股務代理電話 | 02-22225131 |
| 產業代號 | 9 |
| 產業名稱 | 造紙工業 |
| 經營項目 | 紙業99.41%、0%、0%、0%、0%(紙類之製銷及買賣、紙器及紙類加工品之製銷、委託營造商興建國民住宅及商業大樓出售,出租) |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
1904 正隆 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C601010 | 紙漿製造業 | 0001 |
| C601020 | 紙製造業 | 0002 |
| C601030 | 紙容器製造業 | 0003 |
| C601040 | 加工紙製造業 | 0004 |
| C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0005 |
| C702010 | 製版業 | 0006 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0007 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0009 |
| F111090 | 建材批發業 | 0010 |
| F113010 | 機械批發業 | 0011 |
| F113020 | 電器批發業 | 0012 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0013 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0014 |
| F113110 | 電池批發業 | 0015 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0016 |
| F301020 | 超級市場業 | 0017 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0018 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0019 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0020 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0021 |
| I501010 | 產品設計業 | 0022 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0023 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0024 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0025 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0026 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0027 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0028 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0029 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0030 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0031 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0032 |
| F199990 | 其他批發業 | 0033 |
| J101080 | 資源回收業 | 0034 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0035 |
1904 正隆 公司登記董監事資料
1904 正隆 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-08 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭舒云 | 10,733,682,410 |
| 2014-07-01 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭舒云 | 10,733,682,410 |
| 2015-02-13 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭舒云 | 11,082,745,220 |
| 2015-06-29 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭舒云 | 11,082,745,220 |
| 2016-06-28 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭舒云 | 11,082,745,220 |
| 2024-06-19 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭人銘 | 15,000,000,000 |
| 2025-06-26 | 正隆股份有限公司 |
|
鄭人銘 | 15,000,000,000 |
1904 正隆 判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241220 | 支付命令 |
臺灣新北地方法院支付命令 113年度司促字第36135號 |
| 20240715 | 支付命令 |
臺灣屏東地方法院民事裁定 113年度司促字第4732號 |
| 20240704 | 本票裁定強制執行 |
臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度司票字第2518號 |
1904 正隆 專利權資料
總計4筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
1904 正隆 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 2024 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 2023 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2022 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2021 | 1.9 | 0 | 1.9 |
| 2020 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 2019 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2018 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2017 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2016 | 0.5 | 0 | 0.5 |
1904 正隆 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳) |
| 報告事項 | (一)一一四年度業務概況—營業報告書。(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。(三)一一四年度員工酬勞分配情形。(四)一一四年度現金股利分派情形。(五)一一四年度向關係人取得及處分資產。(六)一一四年度審計委員會審查報告書。 |
| 承認事項 | (一)本公司一一四年度決算表冊案。(二)本公司一一四年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 春風官方購物商城AeSHOP折價券$200 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
1904 正隆 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 4,148,502 | 60.26 | 10.34 | 10,422,205 | 1.34 |
| 202602 | 2,588,594 | -29.76 | -24.6 | 6,273,703 | -3.84 |
| 202601 | 3,685,109 | -5.9 | 19.21 | 3,685,109 | 19.21 |
| 202512 | 3,916,083 | 7.33 | -13.56 | 42,980,344 | -4.86 |
| 202511 | 3,648,804 | -4.06 | -1.88 | 39,064,261 | -3.9 |
| 202510 | 3,803,353 | 6.58 | 4.92 | 35,415,457 | -4.1 |
| 202509 | 3,568,625 | 1.17 | -30.84 | 31,612,105 | -5.08 |
| 202508 | 3,527,265 | 1.8 | -3.38 | 28,043,480 | -0.36 |
| 202507 | 3,464,887 | -12.52 | -6.62 | 24,516,215 | 0.09 |
| 202506 | 3,960,772 | 16.2 | 17.62 | 21,051,328 | 1.29 |
| 202505 | 3,408,714 | 0.33 | -11.18 | 17,090,556 | -1.87 |
| 202504 | 3,397,626 | -9.63 | -2.32 | 13,681,842 | 0.77 |
1904 正隆 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Loong (Gwangtung) Investme | NTD | 30,150 | 100 | NTD | 1,800,341 |
| Cheng Loong (Suzhou) Investment | NTD | 19,500 | 100 | NTD | -68,163 |
| Cheng Loong Bac Giang Company Li | NTD | 0 | 100 | NTD | 379,243 |
| Cheng Loong Ben Cat Company Limi | NTD | 0 | 100 | NTD | 317,486 |
| Cheng Loong Binh Duong Container | NTD | 0 | 100 | NTD | 964,558 |
| Cheng Loong Binh Duong Paper Co. | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,800,122 |
| Cheng Loong Indonesia Investment | NTD | 1,075 | 100 | NTD | 2,152 |
| Cheng Loong Long An Container Co | NTD | 0 | 100 | NTD | 360,143 |
| Cheng Loong Southeast Asia Holdi | NTD | 483,680 | 100 | NTD | 8,711,358 |
| Cheng Loong Vietnam Investment C | NTD | 104,870 | 100 | NTD | 2,652,726 |
| Cheng Loong Vietnam Paper Invest | NTD | 371,700 | 100 | NTD | 5,804,825 |
| Cheng Tong Investment Co., Ltd. | NTD | 4,000 | 40 | NTD | 85,904 |
| Chinh Loong Co., Ltd. | NTD | 0 | 99 | NTD | 26,270 |
| Chung Loong Paper Holdings Limit | NTD | 22,573 | 84.18 | NTD | 3,756,646 |
| Chung Ming (Vietnam) Internation | NTD | 0 | 100 | NTD | 18,267 |
| Chung Ming International Limited | NTD | 1,000 | 100 | NTD | -9,372 |
| CL Jakarta Container, PT | NTD | 0 | 1 | NTD | 1 |
| CorAsia Corp. | NTD | 0 | 100 | NTD | 18,172 |
| Hong Kong Chung Hao Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,023,996 |
| Hong Kong Gwang Loong Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,548,717 |
| Hong Kong Shan Fu Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 904,762 |
| Hong Kong Su Loong Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | -77,712 |
| Omis International Holdings Ltd. | NTD | 8,389 | 100 | NTD | 3,775,605 |
| Scorpion Perfect Investments Ltd | NTD | 80,077 | 100 | NTD | 2,035,909 |
| Shan Fu Investment Co., Ltd. | NTD | 14,083 | 100 | NTD | 929,088 |
| Vina Tawana Container Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 747,828 |
| 大園汽電共生股份有限公司 | NTD | 50,201 | 41.06 | NTD | 742,295 |
| 新眾銘國際股份有限公司 | NTD | 50,000 | 100 | NTD | 600,749 |
| 正太科技股份有限公司 | NTD | 558 | 59.13 | NTD | 33,717 |
| 正隆投資股份有限公司 | NTD | 4,500 | 34.62 | NTD | 126,935 |
| 美國正隆公司 | NTD | 392 | 34.03 | NTD | 552,594 |
1904 正隆 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 5,964,347 | 832,089 | 1,647,308 | -1,712,159 | -11,441 | -223,076 |
| 2025Q3 | 6,187,423 | 216,202 | 1,104,572 | -1,452,779 | 1,712,352 | 1,214,754 |
| 2025Q2 | 4,972,669 | -11,174 | 1,290,068 | -1,909,315 | -1,909,680 | -1,708,863 |
| 2025Q1 | 6,681,532 | 76,427 | 1,066,592 | -1,012,542 | -757,214 | -676,463 |
| 2024Q4 | 7,357,995 | 159,872 | 1,944,213 | -1,133,637 | 1,091,345 | 1,927,461 |
| 2024Q3 | 5,430,534 | 112,462 | 776,881 | -510,085 | -827,887 | -795,879 |
| 2024Q2 | 6,226,413 | 287,406 | 27,300 | -651,790 | 1,027,832 | 270,649 |
| 2024Q1 | 5,955,764 | 414,780 | 341,322 | -469,910 | 80,611 | -92,376 |
1904 正隆 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.57 | 11,372,497 | 8,986,062 | 2,386,435 | 1,577,136 | 809,299 | -9,296 | -295,788 | 832,089 | 642,514 |
| 2025Q3 | 0.14 | 10,560,776 | 8,763,074 | 1,797,702 | 1,465,644 | 332,058 | 115,740 | 248,539 | 216,202 | 132,379 |
| 2025Q2 | -0.05 | 10,767,111 | 8,855,600 | 1,911,511 | 1,415,003 | 496,508 | 110,726 | 645,809 | -11,174 | -67,549 |
| 2025Q1 | 0.08 | 10,284,217 | 8,651,242 | 1,632,975 | 1,389,430 | 243,545 | 67,968 | 254,155 | 76,427 | 91,786 |
| 2024Q4 | 0.11 | 11,873,832 | 9,984,706 | 1,889,126 | 1,443,710 | 445,416 | -182,199 | 257,388 | 159,872 | 123,412 |
| 2024Q3 | 0.05 | 12,520,786 | 10,846,317 | 1,674,469 | 1,522,772 | 151,697 | -127,369 | 162,057 | 112,462 | 56,272 |
| 2024Q2 | 0.14 | 10,683,651 | 8,697,095 | 1,986,556 | 1,435,810 | 550,746 | 51,068 | 355,186 | 287,406 | 164,926 |
| 2024Q1 | 0.25 | 10,099,418 | 8,283,077 | 1,816,341 | 1,420,541 | 395,800 | 229,557 | 237,857 | 414,780 | 312,295 |
1904 正隆 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202604 | 54.6 | 52.9 |
| 202603 | 101.5 | 55.1 |
| 202602 | 94.7 | 87.7 |
| 202601 | 90.7 | 57.1 |
| 202512 | 62.8 | 11.2 |
| 202511 | 11.4 | 10.1 |
| 202510 | 10.6 | 10.3 |
| 202509 | 10.9 | 10.5 |
| 202508 | 47.2 | 10.8 |
| 202507 | 47.5 | 45 |
| 202506 | 45 | 41.1 |
| 202505 | 47.5 | 44.7 |
| 202504 | 48.4 | 39 |
1904 正隆 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 23,055,877 | 5,964,347 | 6,850,389 | 7,951,119 | 2,290,022 | 1,780,647 | 41,928,919 | 71,983,295 | 18,646,952 | 5,722,930 | 20,965,413 | 41,949,614 | 11,082,745 | 30,033,681 | 26.44 |
| 2025Q3 | 22,662,837 | 6,187,423 | 6,520,426 | 7,757,032 | 2,197,956 | 1,830,701 | 40,572,172 | 70,071,867 | 17,054,733 | 5,605,280 | 21,531,411 | 40,992,355 | 11,082,745 | 29,079,512 | 25.51 |
| 2025Q2 | 20,553,506 | 4,972,669 | 6,154,672 | 7,610,304 | 1,815,861 | 1,874,298 | 39,507,345 | 66,985,344 | 19,057,152 | 5,318,015 | 16,889,985 | 38,352,980 | 11,082,745 | 28,632,364 | 25.11 |
| 2025Q1 | 23,491,938 | 6,681,532 | 6,389,910 | 8,648,696 | 1,771,800 | 1,961,533 | 40,792,631 | 71,255,577 | 20,872,269 | 5,449,090 | 17,860,708 | 41,138,810 | 11,082,745 | 30,116,767 | 26.31 |
| 2024Q4 | 24,846,622 | 7,357,995 | 7,116,045 | 8,487,616 | 1,884,966 | 1,908,104 | 40,787,935 | 72,509,633 | 17,626,254 | 5,459,382 | 22,015,653 | 42,039,557 | 11,082,745 | 30,470,076 | 26.65 |
| 2024Q3 | 24,052,950 | 5,430,534 | 6,686,623 | 9,515,230 | 2,420,563 | 2,037,035 | 40,450,242 | 71,008,602 | 20,162,024 | 5,533,477 | 18,222,572 | 40,910,852 | 11,082,745 | 30,097,750 | 26.41 |
| 2024Q2 | 25,857,266 | 6,226,413 | 6,921,292 | 10,354,106 | 2,355,455 | 2,044,401 | 40,399,863 | 72,801,543 | 21,347,727 | 5,228,771 | 18,984,474 | 42,844,479 | 11,082,745 | 29,957,064 | 26.28 |
| 2024Q1 | 23,785,908 | 5,955,764 | 6,459,261 | 9,258,655 | 2,112,228 | 2,137,202 | 40,232,358 | 70,733,884 | 17,866,077 | 5,411,813 | 20,627,206 | 41,040,755 | 11,082,745 | 29,693,129 | 25.98 |
1904 正隆 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 26.44 | 0.57 | 20.98 | 7.12 | 7.32 | 5.65 | 2.2 | 0.9 | 10.26 |
| 2025Q3 | 25.51 | 0.14 | 17.02 | 3.14 | 2.05 | 1.25 | 0.56 | 0.19 | 9.53 |
| 2025Q2 | 25.11 | -0.05 | 17.75 | 4.61 | -0.1 | -0.63 | -0.21 | -0.1 | 9.72 |
| 2025Q1 | 26.31 | 0.08 | 15.88 | 2.37 | 0.74 | 0.89 | 0.31 | 0.13 | 9.28 |
| 2024Q4 | 26.65 | 0.11 | 15.91 | 3.75 | 1.35 | 1.04 | 0.4 | 0.17 | 10.71 |
| 2024Q3 | 26.41 | 0.05 | 13.37 | 1.21 | 0.9 | 0.45 | 0.17 | 0.08 | 11.3 |
| 2024Q2 | 26.28 | 0.14 | 18.59 | 5.16 | 2.69 | 1.54 | 0.54 | 0.23 | 9.64 |
| 2024Q1 | 25.98 | 0.25 | 17.98 | 3.92 | 4.11 | 3.09 | 0.97 | 0.44 | 9.11 |
1904 正隆 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | -4.22 | 81.7 | 420.47 | 420.63 |
| 2025Q3 | -15.65 | 118.9 | 92.24 | 135.25 |
| 2025Q2 | 0.78 | -9.85 | - | - |
| 2025Q1 | 1.83 | -38.47 | -81.57 | -70.61 |
| 2024Q4 | 5.26 | -49.94 | -70.71 | -72.86 |
| 2024Q3 | 21.24 | -69.42 | -56.03 | -62.88 |
| 2024Q2 | 2.96 | 228.98 | 282.09 | - |
| 2024Q1 | -0.8 | -8.88 | -10.58 | -10.45 |
1904 正隆 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 1.48 | 1.7 | 1.14 | 0.28 | 0.16 |
| 2025Q3 | 1.45 | 1.67 | 1.14 | 0.26 | 0.15 |
| 2025Q2 | 1.43 | 1.72 | 1.09 | 0.27 | 0.16 |
| 2025Q1 | 1.43 | 1.52 | 1.01 | 0.25 | 0.14 |
| 2024Q4 | 1.72 | 1.72 | 1.11 | 0.29 | 0.17 |
| 2024Q3 | 1.76 | 1.84 | 1.09 | 0.31 | 0.17 |
| 2024Q2 | 1.34 | 1.6 | 0.89 | 0.26 | 0.15 |
| 2024Q1 | 1.34 | 1.53 | 0.92 | 0.25 | 0.14 |
1904 正隆 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 123.64 | 81 |
| 2025Q3 | 132.88 | 87.4 |
| 2025Q2 | 107.85 | 67.92 |
| 2025Q1 | 112.55 | 71.11 |
| 2024Q4 | 140.96 | 92.81 |
| 2024Q3 | 119.3 | 72.1 |
| 2024Q2 | 121.12 | 72.62 |
| 2024Q1 | 133.13 | 81.31 |
1904 正隆 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 58.28 | 139.68 |
| 2025Q3 | 58.5 | 140.97 |
| 2025Q2 | 57.26 | 133.95 |
| 2025Q1 | 57.73 | 136.6 |
| 2024Q4 | 57.98 | 137.97 |
| 2024Q3 | 57.61 | 135.93 |
| 2024Q2 | 58.85 | 143.02 |
| 2024Q1 | 58.02 | 138.22 |
1904 正隆 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.72 | 2026-03-23 | 0.72 |
| 2026-04-14 | 0.71 | 2026-03-20 | 0.69 |
| 2026-04-13 | 0.73 | 2026-03-19 | 0.69 |
| 2026-04-10 | 0.72 | 2026-03-18 | 0.7 |
| 2026-04-09 | 0.71 | 2026-03-17 | 0.69 |
| 2026-04-08 | 0.7 | 2026-03-16 | 0.69 |
| 2026-04-07 | 0.72 | 2026-03-13 | 0.68 |
| 2026-04-02 | 0.71 | 2026-03-12 | 0.69 |
| 2026-04-01 | 0.74 | 2026-03-11 | 0.69 |
| 2026-03-31 | 0.76 | 2026-03-10 | 0.69 |
| 2026-03-30 | 0.78 | 2026-03-09 | 0.69 |
| 2026-03-27 | 0.79 | 2026-03-06 | 0.72 |
| 2026-03-26 | 0.79 | 2026-03-05 | 0.7 |
| 2026-03-25 | 0.74 | 2026-03-04 | 0.69 |
| 2026-03-24 | 0.73 | 2026-03-03 | 0.72 |