紘錦國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-10-08 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 8,900,000 |
| 2016-03-18 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 8,900,000 |
| 2016-06-20 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 8,900,000 |
| 2016-09-23 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 10,000,000 |
| 2018-06-20 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 10,000,000 |
| 2018-08-02 | 迪露國際有限公司 |
|
陳姿玲 | 10,000,000 |
| 2021-10-27 | 紘錦國際有限公司 |
|
10,000,000 |