鑫暘車業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事長 | 邱明慧 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 邱韋茗 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 徐錦屏 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 李鴻政 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 吳義賢 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 張瑞唐 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 湯政斌 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 游竣傑 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 董事 | 曾修傑 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 監察人 | 張瑞謙 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
| 監察人 | 張憶平 | 光陽工業股份有限公司 | 2,100,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2014-10-14 | 鑫暘車業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    湯明雲 | 21,000,000 | 
| 2016-05-05 | 鑫暘車業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    湯明雲 | 21,000,000 | 
| 2016-10-18 | 鑫暘車業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    蔡同閔 | 21,000,000 | 
| 2025-02-18 | 鑫暘車業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    邱明慧 | 21,000,000 |