豐樂地產股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 楊頭雄 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊 正 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊世安 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊世熙 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊孟達 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊坤洲 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊坤祥 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊文湖 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊辰文 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 董事 | 楊芯沂 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 監察人 | 楊世慶 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 監察人 | 楊永任 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
| 監察人 | 周賜程 | 味丹企業股份有限公司 | 370,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-31 | 豐樂地產股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 3,296,000,000 |
| 2014-01-06 | 豐樂地產股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 3,700,000,000 |
| 2016-08-23 | 豐樂地產股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 3,700,000,000 |
| 2026-08-06 | 豐樂地產股份有限公司 |
|
楊頭雄 | 3,700,000,000 |