禾晶能源科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林建宏 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-18 | 禾晶能源科技股份有限公司 |
|
吳復元 | 43,410,000 |
| 2016-12-26 | 禾晶能源科技股份有限公司 |
|
吳復元 | 43,410,000 |
| 2019-01-03 | 禾晶能源科技股份有限公司 |
|
300,000,000 |