鑫奕建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳玉珊 | 460,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-27 | 鑫奕建設股份有限公司 |
|
廖明我 | 20,000,000 |
| 2015-06-26 | 鑫奕建設股份有限公司 |
|
廖明我 | 25,600,000 |
| 2016-01-26 | 鑫奕建設股份有限公司 |
|
廖明我 | 25,600,000 |
| 2016-12-02 | 鑫奕建設股份有限公司 |
|
廖明我 | 25,600,000 |
| 2019-11-27 | 鑫奕建設股份有限公司 |
|
25,600,000 |