大全美開發建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 周金山 | 400,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-07-02 | 大全美開發建設股份有限公司 |
|
黃志權 | 20,000,000 |
| 2016-12-29 | 大全美開發建設股份有限公司 |
|
黃鈺雯 | 20,000,000 |
| 2021-11-18 | 大全美開發建設股份有限公司 |
|
20,000,000 |