湧創投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事長 | 姚德彰 | 華晨投資股份有限公司 | 2,650,000 | 
| 董事 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 2,915,000 | |
| 董事 | 立陽投資股份有限公司 | 2,650,000 | |
| 董事 | 宋勝泰 | 泰藝電子股份有限公司 | 530,000 | 
| 董事 | 趙永昌 | 佳禾鑫有限公司 | 795,000 | 
| 監察人 | 楊淑如 | 530,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2018-07-20 | 湧創投資股份有限公司 |  | 姚德彰 | 395,000,000 | 
| 2025-05-15 | 湧創投資股份有限公司 |  | 姚德彰 | 395,000,000 |