浩全國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-05-25 | 豐盛旅行社有限公司 |
|
卓信 | 6,000,000 |
| 2016-11-15 | 豐盛旅行社有限公司 |
|
卓信 | 6,000,000 |
| 2017-07-14 | 豐盛旅行社有限公司 |
|
卓信 | 6,000,000 |
| 2018-02-23 | 豐盛旅行社有限公司 |
|
卓信 | 12,000,000 |
| 2020-11-03 | 浩全國際有限公司 |
|
12,000,000 |