佑勝光電股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 馮意妙 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-11-27 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
周明賢 | 66,000,000 |
| 2016-01-27 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
周明賢 | 132,000,000 |
| 2016-07-12 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
周明賢 | 132,000,000 |
| 2017-01-09 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
周明賢 | 137,600,000 |
| 2017-02-15 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
周明賢 | 187,600,000 |
| 2017-12-19 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
張裕忠 | 187,600,000 |
| 2018-03-19 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
張裕忠 | 247,600,000 |
| 2018-07-13 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
張裕忠 | 247,600,000 |
| 2022-05-20 | 佑勝光電股份有限公司 |
|
800,000,000 |