騰新國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 寶霖國際細胞管理顧問有限公司 | 393,701 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-22 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 3,000,000 |
| 2015-01-08 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 4,800,000 |
| 2015-05-20 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 7,640,000 |
| 2015-07-23 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 8,000,000 |
| 2017-02-14 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 8,000,000 |
| 2018-11-27 | 騰新國際股份有限公司 |
|
劉烈明 | 9,000,000 |
| 2020-09-22 | 騰新國際股份有限公司 |
|
17,000,000 |