速可達車業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-22 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 9,000,000 |
| 2014-03-24 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 14,000,000 |
| 2014-06-30 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 26,000,000 |
| 2015-01-27 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 26,000,000 |
| 2015-03-19 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 26,000,000 |
| 2016-05-04 | 速可達車業有限公司 |
|
張凱傑 | 26,000,000 |
| 2024-04-29 | 速可達車業有限公司 |
|
26,000,000 |