佑品貿易股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-24 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2013-11-20 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2014-01-16 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2014-06-13 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2014-12-22 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2016-04-20 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,000,000 |
| 2016-10-03 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 10,600,000 |
| 2017-05-04 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 5,000,000 |
| 2018-04-12 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
游顯貴 | 7,300,000 |
| 2022-09-27 | 佑品貿易股份有限公司 |
|
20,000,000 |