日月光國際科技股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
23882053
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 日月光國際科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 代表人姓名 | 張慶勳
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1990-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-31 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 | 0001 |
| C301010 | 紡紗業 | 0002 |
| C305010 | 印染整理業 | 0003 |
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0004 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0005 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0006 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0007 |
| CA02070 | 製鎖業 | 0008 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0009 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0010 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0011 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0012 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0013 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0014 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0015 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0016 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0017 |
| E599010 | 配管工程業 | 0018 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0019 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0021 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0022 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0023 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0024 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0025 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0026 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0027 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0028 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0029 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0030 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0031 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0032 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0033 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0034 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0035 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0036 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0037 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0038 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0039 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0040 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0041 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0042 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0043 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0044 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0045 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0046 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0047 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0048 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0049 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0050 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0051 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0052 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0053 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0054 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0055 |
| F106010 | 五金批發業 | 0056 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0057 |
| F106030 | 模具批發業 | 0058 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0059 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0060 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0061 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0062 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0063 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0064 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0065 |
| F111090 | 建材批發業 | 0066 |
| F113010 | 機械批發業 | 0067 |
| F113020 | 電器批發業 | 0068 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0069 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0070 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0071 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0072 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0073 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0074 |
| F113110 | 電池批發業 | 0075 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0076 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0077 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0078 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0079 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0080 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0081 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0082 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0083 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0084 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0085 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0086 |
| F199990 | 其他批發業 | 0087 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0088 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0089 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0090 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0091 |
| F206010 | 五金零售業 | 0092 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0093 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0094 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0095 |
| F213010 | 電器零售業 | 0096 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0097 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0098 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0099 |
| F213110 | 電池零售業 | 0100 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0101 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0102 |
| F214020 | 機車零售業 | 0103 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0104 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0105 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0106 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0107 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0108 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0109 |
| F301020 | 超級市場業 | 0110 |
| F399010 | 便利商店業 | 0111 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0112 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0113 |
| F501030 | 飲料店業 | 0114 |
| F501060 | 餐館業 | 0115 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0116 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0117 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0118 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0119 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0120 |
| H702010 | 建築經理業 | 0121 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0122 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0123 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0124 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0125 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0126 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0127 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0128 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0129 |
| I501010 | 產品設計業 | 0130 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0131 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0132 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0133 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0134 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0135 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0136 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0137 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0138 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0139 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0140 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0141 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0142 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0143 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0144 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0145 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0146 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0147 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0148 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0149 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0150 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0151 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0152 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0153 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0154 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0155 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0156 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0157 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0158 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0159 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0160 |
| JE01010 | 租賃業 | 0161 |
| JZ99020 | 三溫暖業 | 0162 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0163 |
| JZ99120 | 一般浴室業 | 0164 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0165 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-10-15 | 日月光國際科技股份有限公司 |
|
張慶勲 | 20,000,000 |
| 2018-10-09 | 日月光國際科技股份有限公司 |
|
張慶勳 | 20,000,000 |
| 2025-07-31 | 日月光國際科技股份有限公司 |
|
張慶勳 | 20,000,000 |