5312 寶島科 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 23530966 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 寶島光學科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.formosa-optical.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 850,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 600,598,980 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 蔡國洲 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新北市汐止區新台五路一段97號16樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1989-11-09 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-23 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 寶島科 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 寶島科 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | FORMOSA | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | FORMOSA OPTICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 26972886 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19960525 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 蔡宜珊 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 張立徽 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 27686668 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 22 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 生技醫療 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 眼鏡 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CB01020 | 事務機器製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CE01030 | 光學儀器製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F108031 | 醫療器材批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F110020 | 眼鏡批發業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F113070 | 電信器材批發業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F208031 | 醫療器材零售業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F210020 | 眼鏡零售業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F213060 | 電信器材零售業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | JZ99060 | 驗光配鏡服務業(依衛福部驗光人員法第56條第5規定,自115年1月6日起由登記機關廢止該項營業項目登記) | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | IZ01010 | 影印業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | IZ02010 | 打字業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | IZ10010 | 排版業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | I301020 | 資料處理服務業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | I401010 | 一般廣告服務業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | I401020 | 廣告傳單分送業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | JA02040 | 鐘錶修理業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | F102040 | 飲料批發業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | F107030 | 清潔用品批發業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | F108040 | 化粧品批發業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | F207030 | 清潔用品零售業 | 0029 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0030 | 
                                                                                            
                                                    | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0031 | 
                                                                                            
                                                    | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0032 | 
                                                                                            
                                                    | F399040 | 無店面零售業 | 0033 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0034 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 蔡國洲 | 捷富國際股份有限公司 | 10,857,057 | 
                                                                                            
                                                    | 副董事長 | 蔡國平 |  | 389,439 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蔡宜珊 | 捷富國際股份有限公司 | 10,857,057 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 吳孟柔 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 蔡育菁 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 闕子江 | 寶島電子股份有限公司 | 1,084,115 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 姚琇碧 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳劉惠鈺 |  | 2,396,975 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張文雄 | 鎧聚投資股份有限公司 | 1,300,972 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 江明軒 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 梁榮輝 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-26 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區大同路2段531號1樓 | 蔡國彬 | 600,598,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-04 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區大同路2段531號1樓 | 蔡國彬 | 600,598,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-06 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區大同路2段531號1樓 | 蔡國洲 | 600,598,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-18 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區大同路2段531號1樓 | 蔡國洲 | 600,598,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-12 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區大同路2段531號1樓 | 蔡國洲 | 600,598,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-28 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區新台五路一段97號16樓 | 蔡國洲 | 850,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-23 | 寶島光學科技股份有限公司 |  新北市汐止區新台五路一段97號16樓 | 蔡國洲 | 850,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 判決書查詢
                                    總計1筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 7.5 | 0 | 7.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 6 | 0 | 6 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 4.3 | 0 | 4.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 4.3 | 0 | 4.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 4 | 0 | 4 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 4 | 0 | 4 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 3.6 | 0 | 3.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 3.6 | 0 | 3.6 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250527 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 7.5 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新北市汐止區新台五路一段97號17樓 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業狀況報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)本公司113年度董事酬金報告(5)其他報告事項 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認113年度決算表冊案(2)承認113年度盈餘分配案 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)討論修正本公司章程案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250311 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5312 寶島科 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
5312 寶島科 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主