銘洲興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 羅惠霞 | 新裕安股份有限公司 | 13,795 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-22 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 100,000,000 |
| 2013-11-15 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 100,000,000 |
| 2013-12-05 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 50,000,000 |
| 2014-04-15 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 20,000,000 |
| 2015-04-14 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 5,000,000 |
| 2015-09-09 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 1,000,000 |
| 2015-11-13 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 1,000,000 |
| 2016-06-17 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
羅華冠 | 1,000,000 |
| 2019-01-18 | 銘洲興業股份有限公司 |
|
200,000,000 |