統聯汽車客運股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事長 | 呂奇峯 | 指南汽車客運股份有限公司 | 5,763,863 | 
| 副董事長 | 陳崇坤 | 指南汽車客運股份有限公司 | 5,763,863 | 
| 常務董事 | 呂良宗 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 8,021,676 | 
| 常務董事 | 辛忠道 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 
| 常務董事 | 羅永發 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 
| 常務董事 | 蔡仁雄 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 8,021,676 | 
| 常務董事 | 陳啓彰 | 指南汽車客運股份有限公司 | 5,763,863 | 
| 董事 | 林伯洋 | 37,108 | |
| 董事 | 呂奇龍 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 
| 董事 | 林進忠 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 
| 董事 | 邱進財 | 新北汽車客運股份有限公司 | 952,988 | 
| 董事 | 邱進源 | 新北汽車客運股份有限公司 | 952,988 | 
| 監察人 | 林再銀 | 紅樹林廣告股份有限公司 | 8,148,265 | 
| 監察人 | 楊賽花 | 台北航運股份有限公司 | 3,788,993 | 
| 董事 | 高貴卿 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 
| 董事 | 李建文 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 
| 董事 | 李婷娜 | 三重汽車客運股份有限公司 | 6,601,701 | 
| 董事 | 黃錦椿 | 彰化汽車客運股份有限公司 | 2,934,706 | 
| 監察人 | 饒孟友 | 邦宏國際開發股份有限公司 | 161,981 | 
| 監察人 | 邱正雄 | 台北航運股份有限公司 | 3,788,993 | 
| 董事 | 藍筱筑 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 
| 監察人 | 廖美英 | 台北航運股份有限公司 | 3,788,993 | 
| 監察人 | 陳玉書 | 紅樹林廣告股份有限公司 | 8,148,265 | 
| 董事 | 許怡娟 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 8,021,676 | 
| 監察人 | 蔡冠宗 | 員林汽車客運股份有限公司 | 3,160,475 | 
| 董事 | 陳崇仁 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 
| 董事 | 淡水資產管理股份有限公司 | 10,626,463 | |
| 董事 | 高秀如 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2015-03-30 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 1,567,146,140 | 
| 2015-08-18 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 1,567,146,140 | 
| 2015-10-19 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 1,687,032,820 | 
| 2015-11-30 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,200,000,000 | 
| 2015-12-14 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,200,000,000 | 
| 2016-06-29 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇? | 2,200,000,000 | 
| 2016-11-24 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,317,625,420 | 
| 2017-02-07 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,317,625,420 | 
| 2017-05-12 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,317,625,420 | 
| 2017-11-10 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,346,489,740 | 
| 2018-07-24 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,346,489,740 | 
| 2018-09-04 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,346,489,740 | 
| 2024-07-29 | 統聯汽車客運股份有限公司 |  | 呂奇峯 | 2,500,000,000 |