2548 華固 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 23358846 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 華固建設股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.huaku.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 3,197,186,970 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 鍾榮昌 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市信義區中興里2鄰信義路四段456號7樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1989-04-06 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-09-15 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 華固 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 華固 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | HUAKU | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | HUAKU DEVELOPMENT CO. LTD. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 2758-2828 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20020826 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20000719 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 洪嘉昇 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 劉若梅 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 2504-8125 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 14 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 建材營建 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售、室內裝潢業務及建材機械買賣及進出口貿易業務、委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                                        
                            
                                
2548 華固 重大訊息
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 發言日期 | 1141030 | 
                                                                                
                                            | 發言時間 | 154344 | 
                                        
                                        
                                                                                
                                            | 主旨 | 公告本公司尚未啟用的接待中心火災事件說明 | 
                                        
                                                                                
                                            | 符合條款 | 第26款 | 
                                        
                                                                                
                                            | 事實發生日 | 1141030 | 
                                        
                                                                                
                                            | 說明 | 1.事實發生日:114/10/30 2.事實發生主體:本公司
 3.發生緣由(事件說明):本公司向第三方租用座落於新北市新店區之土地,其上搭建之尚未啟用的接
 待中心,於今日上午11時許,不慎發生火災事件,本公司深表遺憾
 4.處理過程:本公司已於第一時間派員到現場監控情勢,目前火勢已滅,無人員傷亡,後
 續將全力配合消防人員調查起火原因
 5.處分情形:無
 6.是否遭裁處罰鍰:否
 7.裁罰金額(元):否
 8.預計可能損失或影響:相關損失金額尚待評估中
 9.可能獲得保險理賠之金額(元):尚未確定
 相關損失金額尚待評估中
 10.改善情形及未來因應措施:相關因應措施尚待評估中
 11.是否前已就同一事件發布重大訊息:否
 12.其他應述明事項:初步評估對本公司之財務業務均無重大影響
 | 
                                                                                
                                            | 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | 
                                    
                                
                             
                         
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2548 華固 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2室內裝潢業務。 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    |  | 3建材及機械買賣及進出口貿易業務。 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    |  | 4委託營造廠商興建一般工業用地之廠房、倉庫出租出售業務。 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2548 華固 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 鍾榮昌 |  | 2,244,549 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 涂維珊 | 新聯陽投資股份有限公司 | 16,968,084 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳榮華 | 鍾山投資股份有限公司 | 23,100,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃奕睿 |  | 5,488,037 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 劉若梅 |  | 770,794 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王自軍 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 藍文祥 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 莊孟翰 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 洪嘉昇 |  | 430,846 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 丁予嘉 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2548 華固 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-07-09 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區信義路4段456號7樓 | 鍾榮昌 | 2,768,127,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-28 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區信義路4段456號7樓 | 鍾榮昌 | 2,768,127,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-13 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區信義路4段456號7樓 | 鍾榮昌 | 2,768,127,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-29 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區信義路4段456號7樓 | 鍾榮昌 | 2,768,127,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-02 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區信義路四段456號7樓 | 鍾榮昌 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-16 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區中興里2鄰信義路四段456號7樓 | 鍾榮昌 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-15 | 華固建設股份有限公司 |  臺北市信義區中興里2鄰信義路四段456號7樓 | 鍾榮昌 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2548 華固 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 5.5 | 0.5 | 6 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 7.5 | 1 | 8.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 7.5 | 0 | 7.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 7.5 | 0 | 7.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 7 | 0 | 7 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 7.5 | 0 | 7.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 5 | 0 | 5 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 5.2 | 0 | 5.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 5.6 | 0 | 5.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 5.5 | 0 | 5.5 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2548 華固 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2548 華固 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
2548 華固 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
2548 華固 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2548 華固 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2548 華固 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主