貴洋企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-29 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 5,000,000 |
| 2014-07-21 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 5,000,000 |
| 2015-01-06 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 5,000,000 |
| 2016-02-02 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 5,000,000 |
| 2017-03-03 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 5,000,000 |
| 2017-07-26 | 貴洋企業有限公司 |
|
陳惠國 | 10,000,000 |
| 2022-09-02 | 貴洋企業有限公司 |
|
10,000,000 |