4119 旭富 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 22662545 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 旭富製藥科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.sci-pharmtech.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,600,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,195,086,340 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 翁維駿 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1987-09-18 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-15 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 旭富 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 旭富 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | SCI | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | SCI Pharmtech Inc. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-3543133 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20040107 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 周文智 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 楊文禎 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務行政處副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23268818 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 22 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 生技醫療 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 原料藥99.42%、中間體%(原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售) | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                                        
                            
                                
4119 旭富 重大訊息
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 發言日期 | 1141030 | 
                                                                                
                                            | 發言時間 | 162644 | 
                                        
                                        
                                                                                
                                            | 主旨 | 公告本公司114年第三季財務合併報告董事會預計召開日期
為114年11月7日。 | 
                                        
                                                                                
                                            | 符合條款 | 第31款 | 
                                        
                                                                                
                                            | 事實發生日 | 1141030 | 
                                        
                                                                                
                                            | 說明 | 1.董事會召集通知日:114/10/30 2.董事會預計召開日期:114/11/07
 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
 年度自結財務資訊年季:114年第三季
 4.其他應敘明事項:無
 | 
                                                                                
                                            | 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | 
                                    
                                
                             
                         
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1﹒原料藥、原料藥中間體、特殊及精密化學品之加工、製造及銷售(以相關主管機關核准者為限)。 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2﹒代理國內外廠商產品之報價、投標及經銷業務。 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    |  | 3﹒代理前各項有關產品之研究發展業務。 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C801030 | 精密化學材料製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | C802041 | 西藥製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | C802060 | 動物用藥製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | C802100 | 化粧品製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C802990 | 其他化學製品製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F107070 | 動物用藥品批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F107990 | 其他化學製品批發業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F108021 | 西藥批發業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F108040 | 化粧品批發業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F207070 | 動物用藥零售業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F207990 | 其他化學製品零售業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F208021 | 西藥零售業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | H703100 | 不動產租賃業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | I103060 | 管理顧問業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | IC01010 | 藥品檢驗業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | IG01010 | 生物技術服務業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | IG02010 | 研究發展服務業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0020 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 翁維駿 |  | 670,560 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳翔立 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 周文智 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,590,777 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳家俊 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王韋中 |  | 7,352 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 許瀞心 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,590,777 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 張嵐菁 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-03-20 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186之2號 | 吳永連 | 493,172,690 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-06-21 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186之2號 | 吳永連 | 493,172,690 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-09-25 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186之2號 | 吳永連 | 657,001,070 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-03-27 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186之2號 | 翁維駿 | 662,060,700 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-05-26 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹市海湖村16鄰186之2號 | 翁維駿 | 662,060,700 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-01 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹市海湖村16鄰186之2號 | 翁維駿 | 662,060,700 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-27 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園縣蘆竹市海湖村16鄰186之2號 | 翁維駿 | 696,904,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-15 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 696,524,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-02-09 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 696,524,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-29 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 696,524,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-19 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 732,981,200 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-11-30 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 751,213,360 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-04-22 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 762,896,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-08-26 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號 | 翁維駿 | 762,896,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-02 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區海湖里海湖北路309巷61號 | 翁維駿 | 794,853,100 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-18 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 | 翁維駿 | 794,853,100 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-10 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 | 翁維駿 | 1,200,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-01 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 | 翁維駿 | 1,600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-15 | 旭富製藥科技股份有限公司 |  桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 | 翁維駿 | 1,600,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 專利權資料
                                    總計1筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-01-01 | I828123 | 發明 | 萜類胺基醇衍生物的純化方法 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250526 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 1.5 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)員工及董事酬勞分派情形報告(2)董事領取酬金報告(3)本公司一一三年度營業狀況報告(4)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告(5)對關係人捐贈報告(6)對關係人交易報告(7)修訂「董事會議事規範」報告(8)修訂「道德行為準則」報告(9)修訂「誠信經營守則」報告 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一一三年度盈餘分配案 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250331 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250325 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4119 旭富 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
4119 旭富 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主