順全倉儲股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳萬居 | 100 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-11-21 | 順全倉儲股份有限公司 |
|
王順德 | 50,000,000 |
| 2017-04-28 | 順全倉儲股份有限公司 |
|
王順德 | 50,000,000 |
| 2021-12-10 | 順全倉儲股份有限公司 |
|
50,000,000 |