4942 嘉彰 公司資料
統一編號 |
22164527
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 嘉彰股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.chiachang.com |
資本總額(元) | 1,800,000,000 |
實收資本額(元) | 1,423,676,130 |
代表人姓名 | 宋貴修
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1985-09-09 |
最後核准變更日期 | 2023-06-12 |
股票名稱 | 嘉彰 |
中文簡稱 | 嘉彰 |
英文簡稱 | Chia Chang |
英文名稱 | Chia Chang Co. Ltd |
電話 | 03-3228175 |
上市日期 | 20110627 |
總經理 | 陳之軒 |
發言人 | 鄭力銓 |
發言人職稱 | 財務長 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-3393-0898 |
產業代號 | 26 |
產業名稱 | 電子–光電 |
經營項目 | 光電資訊電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務、及相關產品之進出口業務 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
4942 嘉彰 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
1﹒精密機械(工作母機、醫護床)及有關機械零件模具等之製造加工買賣業務。 | 0001 | |
2﹒機械鋼模紡織機配件之製造加工買賣業務。 | 0002 | |
3﹒電腦週邊設備之製造加工買賣業務。 | 0003 | |
4﹒電工製品(工業用殺蟲燈、乾燥機、取暖用具、小型冰箱)製造加工買賣業務。 | 0004 | |
CA04010 | 表面處理業 | 0001 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0002 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0004 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0005 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0006 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
4942 嘉彰 公司登記董監事資料
4942 嘉彰 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-02 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,523,046,130 |
2013-07-19 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,523,046,130 |
2015-12-29 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,492,026,130 |
2016-03-31 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,462,026,130 |
2016-07-15 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,462,026,130 |
2016-08-17 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,423,676,130 |
2018-07-06 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,423,676,130 |
2023-06-12 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,800,000,000 |
4942 嘉彰 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 2 |
2023 | 2.3 | 0 | 2.3 |
2022 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2021 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2019 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2018 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2017 | 1.2 | 0 | 1.2 |
2016 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2015 | 1.26 | 0 | 1.26 |
4942 嘉彰 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250526 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) |
報告事項 | (1)113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)113年度盈餘分派現金股利報告 |
承認事項 | (1)承認113年度營業報告書及財務報表案 |
討論事項 | (1)修訂公司章程案(2)修訂資金貸與他人作業程序案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250226 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250325 |
4942 嘉彰 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 469,625 | -6.25 | -13.18 | 2,387,106 | 2.09 |
202504 | 500,952 | -3.31 | 4.76 | 1,917,481 | 6.69 |
202503 | 518,125 | 12.75 | 18.1 | 1,416,529 | 7.38 |
202502 | 459,551 | 4.72 | 32.1 | 898,404 | 2.04 |
202501 | 438,853 | -16.38 | -17.59 | 438,853 | -17.59 |
202412 | 524,838 | 12.59 | 4.43 | 5,668,676 | -6.66 |
202411 | 466,169 | 7.56 | -4.89 | 5,143,838 | -7.66 |
202410 | 433,411 | -0.29 | -10.52 | 4,677,669 | -7.93 |
202409 | 434,674 | -10.5 | -17.77 | 4,243,931 | -7.68 |
202408 | 485,650 | -2.29 | -13.4 | 3,809,584 | -6.34 |
202407 | 497,053 | 1.73 | -7.83 | 3,323,934 | -5.21 |
202406 | 488,620 | -9.67 | -6.43 | 2,826,291 | -5.08 |
4942 嘉彰 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
CHIA CHANG TECHNOLOGY (VIETNAM) | NTD | 0 | 100 | NTD | 190,271 |
CHIA CORPORATION | NTD | 40,000 | 100 | NTD | 6,758,832 |
CHIAPEX HOLDING LIMITED | NTD | 3,460 | 100 | NTD | 204 |
GOLDSKY ENTERPRISES LIMITED | NTD | 15 | 100 | NTD | 681,499 |
HUGE LINE INTERNATIONAL LIMITED | NTD | 16,601 | 100 | NTD | 1,523,146 |
TARCOOLA TRADING LIMITED | NTD | 37,100 | 100 | NTD | 4,239,523 |
九鼎創業投資股份有限公司 | NTD | 5,250 | 12.5 | NTD | 97,058 |
嘉能開發股份有限公司 | NTD | 19,784 | 100 | NTD | 348,467 |
瑞研材料科技股份有限公司 | NTD | 1,334 | 46.01 | NTD | 0 |
能巨科技股份有限公司 | NTD | 1,500 | 50 | NTD | 3,530 |
艾帝爾股份有限公司 | NTD | 2,100 | 84 | NTD | 9,819 |
4942 嘉彰 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 1,606,365 | 125,028 | -11,272 | -155,990 | 78,132 | -63,177 |
2024Q4 | 1,669,542 | 184,260 | 343,608 | -609,261 | 466,057 | 228,567 |
2024Q3 | 1,440,975 | 90,213 | 73,240 | 317,736 | -340,115 | 29,506 |
2024Q2 | 1,411,469 | 263,739 | 71,727 | -427,196 | -22,217 | -378,378 |
2024Q1 | 1,789,847 | 211,988 | 113,369 | -1,162,831 | 17,771 | -882,822 |
2023Q4 | 2,672,669 | 147,970 | 405,759 | -225,086 | 110 | 40,498 |
2023Q3 | 2,632,171 | 284,475 | 339,032 | 4,014 | -412,563 | 72,299 |
2023Q2 | 2,559,872 | 331,885 | 64,810 | 584,112 | -5,552 | 600,729 |
2023Q1 | 1,959,143 | 165,973 | 113,476 | -110,689 | -145,785 | -119,088 |
4942 嘉彰 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.61 | 1,415,339 | 1,096,995 | 318,344 | 228,103 | 90,241 | 5,758 | 733 | 125,028 | 87,332 |
2024Q4 | 1.21 | 1,423,408 | 1,118,457 | 304,951 | 180,773 | 124,178 | -58,614 | -131 | 184,260 | 171,316 |
2024Q3 | 0.43 | 1,417,640 | 1,091,602 | 326,038 | 245,725 | 80,313 | -12,040 | 215 | 90,213 | 61,430 |
2024Q2 | 1.4 | 1,506,936 | 1,126,926 | 380,010 | 203,066 | 176,944 | 65,649 | 974 | 263,739 | 198,962 |
2024Q1 | 1.13 | 1,319,355 | 1,010,754 | 308,601 | 185,444 | 123,157 | 69,122 | 1,032 | 211,988 | 160,739 |
2023Q4 | 0.65 | 1,477,734 | 1,126,989 | 350,745 | 198,660 | 152,085 | -27,356 | 2,603 | 147,970 | 92,542 |
2023Q3 | 1.39 | 1,619,281 | 1,207,315 | 411,966 | 190,468 | 221,498 | 40,644 | -936 | 284,475 | 197,173 |
2023Q2 | 1.41 | 1,560,012 | 1,167,177 | 392,835 | 174,323 | 218,512 | 62,839 | -27,126 | 331,885 | 200,375 |
2023Q1 | 0.87 | 1,417,441 | 1,096,552 | 320,889 | 173,825 | 147,064 | 25,427 | 29,007 | 165,973 | 122,697 |
4942 嘉彰 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 12.9 | 12.7 |
202505 | 13 | 9.2 |
202504 | 9.8 | 8.3 |
202503 | 10.2 | 9.7 |
202502 | 11.5 | 11.1 |
202501 | 10.7 | 10.4 |
202412 | 11.1 | 10.8 |
202411 | 11.1 | 9.5 |
202410 | 10.4 | 9.5 |
202409 | 9.9 | 9.4 |
202408 | 9.8 | 8.9 |
202407 | 10.6 | 9.6 |
202406 | 10.5 | 10.3 |
4942 嘉彰 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 6,920,107 | 1,606,365 | 2,460,166 | 411,134 | 2,225,972 | 375,084 | 3,867,121 | 12,145,738 | 2,285,330 | 829,622 | 65,889 | 3,094,591 | 1,423,676 | 9,051,147 | 63.54 |
2024Q4 | 6,761,246 | 1,669,542 | 2,352,613 | 385,038 | 2,133,335 | 367,127 | 3,514,515 | 11,833,949 | 1,963,580 | 881,079 | 4,561 | 2,697,508 | 1,423,676 | 9,136,441 | 64.14 |
2024Q3 | 6,624,015 | 1,440,975 | 2,494,896 | 338,366 | 2,156,995 | 369,484 | 3,352,287 | 11,093,385 | 1,949,897 | 922,850 | 4,517 | 2,223,918 | 1,423,676 | 8,869,467 | 62.26 |
2024Q2 | 7,072,206 | 1,411,469 | 2,510,553 | 360,837 | 2,612,797 | 421,986 | 2,999,847 | 11,205,477 | 2,020,880 | 923,843 | 4,553 | 2,295,887 | 1,423,676 | 8,909,590 | 62.55 |
2024Q1 | 6,983,334 | 1,789,847 | 2,444,156 | 385,927 | 2,190,415 | 453,065 | 2,984,414 | 11,009,602 | 2,101,095 | 875,528 | 4,510 | 2,369,896 | 1,423,676 | 8,639,706 | 60.65 |
2023Q4 | 6,850,293 | 2,672,669 | 2,508,844 | 341,415 | 1,166,012 | 427,800 | 2,789,591 | 10,593,138 | 1,854,387 | 915,616 | 4,335 | 2,060,909 | 1,423,676 | 8,532,229 | 59.9 |
2023Q3 | 7,297,824 | 2,632,171 | 2,828,183 | 399,752 | 1,251,440 | 433,195 | 1,388,014 | 10,946,997 | 2,018,995 | 1,098,609 | 4,495 | 2,230,631 | 1,423,676 | 8,716,366 | 61.18 |
2023Q2 | 7,143,340 | 2,559,872 | 2,594,373 | 396,368 | 1,405,495 | 322,380 | 2,582,752 | 10,480,104 | 2,068,301 | 874,255 | 4,310 | 2,277,128 | 1,423,676 | 8,202,976 | 57.58 |
2023Q1 | 7,224,685 | 1,959,143 | 2,440,692 | 425,974 | 2,186,748 | 355,951 | 2,518,549 | 10,557,099 | 2,188,556 | 926,426 | 4,431 | 2,394,913 | 1,423,676 | 8,162,186 | 57.3 |
4942 嘉彰 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 63.54 | 0.61 | 22.49 | 6.38 | 8.83 | 6.17 | 0.96 | 0.73 | 9.94 |
2024Q4 | 64.14 | 1.21 | 21.42 | 8.72 | 12.94 | 12.04 | 1.91 | 1.49 | 10 |
2024Q3 | 62.26 | 0.43 | 23 | 5.67 | 6.36 | 4.33 | 0.7 | 0.55 | 9.96 |
2024Q2 | 62.55 | 1.4 | 25.22 | 11.74 | 17.5 | 13.2 | 2.27 | 1.79 | 10.58 |
2024Q1 | 60.65 | 1.13 | 23.39 | 9.33 | 16.07 | 12.18 | 1.88 | 1.49 | 9.27 |
2023Q4 | 59.9 | 0.65 | 23.74 | 10.29 | 10.01 | 6.26 | 1.08 | 0.86 | 10.38 |
2023Q3 | 61.18 | 1.39 | 25.44 | 13.68 | 17.57 | 12.18 | 2.34 | 1.84 | 11.37 |
2023Q2 | 57.58 | 1.41 | 25.18 | 14.01 | 21.27 | 12.84 | 2.46 | 1.9 | 10.96 |
2023Q1 | 57.3 | 0.87 | 22.64 | 10.38 | 11.71 | 8.66 | 1.49 | 1.15 | 9.96 |
4942 嘉彰 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 7.28 | -26.73 | -41.02 | -45.67 |
2024Q4 | -3.68 | -18.35 | 24.53 | 85.12 |
2024Q3 | -12.45 | -63.74 | -68.29 | -68.84 |
2024Q2 | -3.4 | -19.02 | -20.53 | -0.71 |
2024Q1 | -6.92 | -16.26 | 27.72 | 31 |
2023Q4 | -7.37 | -9.84 | 17.15 | 155.86 |
2023Q3 | -13.54 | 6.2 | -19.42 | -9.73 |
2023Q2 | -27.34 | -11.18 | -10.32 | -15.9 |
2023Q1 | -36.25 | -35.5 | -29.24 | -18.67 |
4942 嘉彰 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.58 | 0.59 | 2.76 | 0.38 | 0.12 |
2024Q4 | 0.63 | 0.59 | 3.09 | 0.41 | 0.12 |
2024Q3 | 0.62 | 0.57 | 3.12 | 0.45 | 0.13 |
2024Q2 | 0.64 | 0.61 | 3.02 | 0.5 | 0.14 |
2024Q1 | 0.61 | 0.53 | 2.78 | 0.46 | 0.12 |
2023Q4 | 0.68 | 0.55 | 3.04 | 0.71 | 0.14 |
2023Q3 | 0.69 | 0.6 | 3.03 | 1.16 | 0.15 |
2023Q2 | 0.64 | 0.62 | 2.84 | 0.61 | 0.15 |
2023Q1 | 0.61 | 0.56 | 2.66 | 0.57 | 0.13 |
4942 嘉彰 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 302.81 | 281.88 |
2024Q4 | 344.33 | 320.99 |
2024Q3 | 339.71 | 318.98 |
2024Q2 | 349.96 | 328.99 |
2024Q1 | 332.37 | 311.12 |
2023Q4 | 369.41 | 347.27 |
2023Q3 | 361.46 | 337.17 |
2023Q2 | 345.37 | 322.45 |
2023Q1 | 330.11 | 307.27 |
4942 嘉彰 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 25.48 | 34.19 |
2024Q4 | 22.79 | 29.52 |
2024Q3 | 20.05 | 25.07 |
2024Q2 | 20.49 | 25.77 |
2024Q1 | 21.53 | 27.43 |
2023Q4 | 19.46 | 24.15 |
2023Q3 | 20.38 | 25.59 |
2023Q2 | 21.73 | 27.76 |
2023Q1 | 22.69 | 29.34 |
4942 嘉彰 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 0.61 | 2025-05-28 | 0.61 |
2025-06-18 | 0.61 | 2025-05-27 | 0.61 |
2025-06-17 | 0.61 | 2025-05-26 | 0.62 |
2025-06-16 | 0.6 | 2025-05-23 | 0.61 |
2025-06-13 | 0.6 | 2025-05-22 | 0.61 |
2025-06-12 | 0.61 | 2025-05-21 | 0.61 |
2025-06-11 | 0.61 | 2025-05-20 | 0.61 |
2025-06-10 | 0.61 | 2025-05-19 | 0.61 |
2025-06-09 | 0.61 | 2025-05-16 | 0.61 |
2025-06-06 | 0.61 | 2025-05-15 | 0.61 |
2025-06-05 | 0.61 | 2025-05-14 | 0.61 |
2025-06-04 | 0.61 | 2025-05-13 | 0.61 |
2025-06-03 | 0.61 | 2025-05-12 | 0.61 |
2025-06-02 | 0.61 | 2025-05-09 | 0.61 |
2025-05-29 | 0.62 | 2025-05-08 | 0.62 |