4942 嘉彰 公司資料
| 統一編號 |
22164527
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 嘉彰股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.chiachang.com |
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,423,676,130 |
| 代表人姓名 | 宋貴修
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1985-09-09 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-08 |
| 股票名稱 | 嘉彰 |
| 中文簡稱 | 嘉彰 |
| 英文簡稱 | Chia Chang |
| 英文名稱 | Chia Chang Co. Ltd |
| 電話 | 03-3228175 |
| 上市日期 | 20110627 |
| 總經理 | 陳之軒 |
| 發言人 | 鄭力銓 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-3393-0898 |
| 產業代號 | 26 |
| 產業名稱 | 電子–光電 |
| 經營項目 | 光電資訊電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務、及相關產品之進出口業務 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
4942 嘉彰 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| 1﹒精密機械(工作母機、醫護床)及有關機械零件模具等之製造加工買賣業務。 | 0001 | |
| 2﹒機械鋼模紡織機配件之製造加工買賣業務。 | 0002 | |
| 3﹒電腦週邊設備之製造加工買賣業務。 | 0003 | |
| 4﹒電工製品(工業用殺蟲燈、乾燥機、取暖用具、小型冰箱)製造加工買賣業務。 | 0004 | |
| CA04010 | 表面處理業 | 0001 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0002 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0004 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0005 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0006 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
4942 嘉彰 公司登記董監事資料
4942 嘉彰 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-02 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,523,046,130 |
| 2013-07-19 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,523,046,130 |
| 2015-12-29 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,492,026,130 |
| 2016-03-31 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,462,026,130 |
| 2016-07-15 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,462,026,130 |
| 2016-08-17 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,423,676,130 |
| 2018-07-06 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,423,676,130 |
| 2023-06-12 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,800,000,000 |
| 2025-07-08 | 嘉彰股份有限公司 |
|
宋貴修 | 1,800,000,000 |
4942 嘉彰 專利權資料
總計3筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
4942 嘉彰 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 2.3 | 0 | 2.3 |
| 2022 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2019 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2018 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2017 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2016 | 1.5 | 0 | 1.5 |
4942 嘉彰 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260525 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 尊爵大飯店鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓) |
| 報告事項 | (1)114年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)114年度盈餘分派現金股利報告 |
| 承認事項 | (1)承認114年度營業報告書及財務報表案 |
| 討論事項 | *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260305 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260324 |
4942 嘉彰 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607 | 450,623 | -1.6 | -9.75 | 3,154,565 | -7.23 |
| 202606 | 457,954 | 2.16 | -10.88 | 2,703,942 | -6.79 |
| 202605 | 448,276 | -1.92 | -4.55 | 2,245,988 | -5.91 |
| 202604 | 457,072 | 1.17 | -8.76 | 1,797,712 | -6.25 |
| 202603 | 451,779 | 29.33 | -12.81 | 1,340,640 | -5.36 |
| 202602 | 349,318 | -35.26 | -23.99 | 888,861 | -1.06 |
| 202601 | 539,543 | -0.18 | 22.94 | 539,543 | 22.94 |
| 202512 | 540,506 | -10.32 | 2.99 | 6,081,219 | 7.28 |
| 202511 | 602,705 | 14.56 | 29.29 | 5,540,713 | 7.72 |
| 202510 | 526,113 | -2.11 | 21.39 | 4,938,008 | 5.57 |
| 202509 | 537,478 | 13.36 | 23.65 | 4,411,895 | 3.95 |
| 202508 | 474,136 | -5.04 | -2.37 | 3,874,417 | 1.7 |
4942 嘉彰 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIA CHANG TECHNOLOGY (VIETNAM) | NTD | 0 | 100 | NTD | 347,300 |
| CHIA CORPORATION | NTD | 40,000,000 | 100 | NTD | 6,545,052 |
| CHIAPEX HOLDING LIMITED | NTD | 3,460,000 | 100 | NTD | 206 |
| GOLDSKY ENTERPRISES LIMITED | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 651,640 |
| HUGE LINE INTERNATIONAL LIMITED | NTD | 16,601,000 | 100 | NTD | 1,649,537 |
| TARCOOLA TRADING LIMITED | NTD | 37,100,000 | 100 | NTD | 4,190,694 |
| 九鼎創業投資股份有限公司 | NTD | 4,095,000 | 12.5 | NTD | 62,119 |
| 嘉能開發股份有限公司 | NTD | 19,784,000 | 100 | NTD | 299,881 |
| 瑞研材料科技股份有限公司 | NTD | 1,334,000 | 46.01 | NTD | 0 |
| 能巨科技股份有限公司 | NTD | 1,500,000 | 50 | NTD | 3,533 |
| 艾帝爾股份有限公司 | NTD | 2,100,000 | 84 | NTD | 9,478 |
4942 嘉彰 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1,537,681 | 43,805 | -117,727 | 215,060 | -10,157 | 115,437 |
| 2026Q1 | 1,422,244 | 91,693 | 252,354 | 377,581 | -456,376 | 221,528 |
| 2025Q4 | 1,200,716 | 238,932 | 153,716 | -186,051 | -67,210 | 5,546 |
| 2025Q3 | 1,195,170 | 174,235 | -50,262 | 16,511 | -241,797 | -194,343 |
| 2025Q2 | 1,389,513 | 72,729 | 156,141 | -129,806 | -20,277 | -216,852 |
| 2025Q1 | 1,606,365 | 125,028 | -11,272 | -155,990 | 78,132 | -63,177 |
| 2024Q4 | 1,669,542 | 184,260 | 343,608 | -609,261 | 466,057 | 228,567 |
| 2024Q3 | 1,440,975 | 90,213 | 73,240 | 317,736 | -340,115 | 29,506 |
| 2024Q2 | 1,411,469 | 263,739 | 71,727 | -427,196 | -22,217 | -378,378 |
| 2024Q1 | 1,789,847 | 211,988 | 113,369 | -1,162,831 | 17,771 | -882,822 |
4942 嘉彰 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.26 | 1,364,421 | 1,117,826 | 246,595 | 197,682 | 48,913 | 7,342 | -10,882 | 43,805 | 36,358 |
| 2026Q1 | 0.52 | 1,341,341 | 1,076,128 | 265,213 | 190,162 | 75,051 | 15,735 | 12,925 | 91,693 | 73,362 |
| 2025Q4 | 1.29 | 1,675,153 | 1,249,461 | 425,692 | 211,980 | 213,712 | 2,729 | -55,942 | 238,932 | 183,224 |
| 2025Q3 | 0.84 | 1,508,334 | 1,170,823 | 337,511 | 198,672 | 138,839 | 3,959 | -15,103 | 174,235 | 120,295 |
| 2025Q2 | 0.31 | 1,492,449 | 1,146,268 | 346,181 | 219,311 | 126,870 | 12,025 | 83,943 | 72,729 | 44,814 |
| 2025Q1 | 0.61 | 1,415,339 | 1,096,995 | 318,344 | 228,103 | 90,241 | 18,666 | 3,654 | 125,028 | 87,332 |
| 2024Q4 | 1.21 | 1,423,408 | 1,118,457 | 304,951 | 180,773 | 124,178 | -58,614 | -131 | 184,260 | 171,316 |
| 2024Q3 | 0.43 | 1,417,640 | 1,091,602 | 326,038 | 245,725 | 80,313 | -12,040 | 215 | 90,213 | 61,430 |
| 2024Q2 | 1.4 | 1,506,936 | 1,126,926 | 380,010 | 203,066 | 176,944 | 65,649 | 974 | 263,739 | 198,962 |
| 2024Q1 | 1.13 | 1,319,355 | 1,010,754 | 308,601 | 185,444 | 123,157 | 69,122 | 1,032 | 211,988 | 160,739 |
4942 嘉彰 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202608 | 22.7 | 11 |
| 202607 | 12.6 | 11.4 |
| 202606 | 12.8 | 12.3 |
| 202605 | 12.6 | 9.2 |
| 202604 | 9.7 | 9.5 |
| 202603 | 12.9 | 9.3 |
| 202602 | 12.9 | 12.4 |
| 202601 | 15.8 | 14.9 |
| 202512 | 15.6 | 15 |
| 202511 | 16.4 | 14.9 |
| 202510 | 16.4 | 14.2 |
| 202509 | 14.8 | 14 |
| 202508 | 14.3 | 11.8 |
4942 嘉彰 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6,702,603 | 1,537,681 | 2,484,965 | 389,000 | 1,880,881 | 303,326 | 3,912,200 | 11,333,133 | 1,805,389 | 764,799 | 52,100 | 2,093,591 | 1,423,676 | 9,239,542 | 64.87 |
| 2026Q1 | 6,786,431 | 1,422,244 | 2,586,975 | 413,522 | 2,123,622 | 318,440 | 3,855,868 | 11,419,551 | 1,988,336 | 842,874 | 51,517 | 2,296,102 | 1,423,676 | 9,123,449 | 64.05 |
| 2025Q4 | 6,820,766 | 1,200,716 | 2,972,053 | 389,140 | 2,043,051 | 305,089 | 3,783,802 | 11,819,208 | 1,962,191 | 898,191 | 53,900 | 2,724,257 | 1,423,676 | 9,094,951 | 63.85 |
| 2025Q3 | 6,470,385 | 1,195,170 | 2,651,216 | 418,302 | 1,991,865 | 315,181 | 3,624,472 | 11,320,009 | 2,004,746 | 879,332 | 51,647 | 2,709,392 | 1,423,676 | 8,610,617 | 60.45 |
| 2025Q2 | 6,302,661 | 1,389,513 | 2,351,177 | 378,974 | 1,973,738 | 311,272 | 3,434,214 | 10,974,925 | 2,098,413 | 782,137 | 58,300 | 2,801,584 | 1,423,676 | 8,173,341 | 57.37 |
| 2025Q1 | 6,920,107 | 1,606,365 | 2,460,166 | 411,134 | 2,225,972 | 375,084 | 3,867,121 | 12,145,738 | 2,285,330 | 829,622 | 65,889 | 3,094,591 | 1,423,676 | 9,051,147 | 63.54 |
| 2024Q4 | 6,761,246 | 1,669,542 | 2,352,613 | 385,038 | 2,133,335 | 367,127 | 3,514,515 | 11,833,949 | 1,963,580 | 881,079 | 4,561 | 2,697,508 | 1,423,676 | 9,136,441 | 64.14 |
| 2024Q3 | 6,624,015 | 1,440,975 | 2,494,896 | 338,366 | 2,156,995 | 369,484 | 3,352,287 | 11,093,385 | 1,949,897 | 922,850 | 4,517 | 2,223,918 | 1,423,676 | 8,869,467 | 62.26 |
| 2024Q2 | 7,072,206 | 1,411,469 | 2,510,553 | 360,837 | 2,612,797 | 421,986 | 2,999,847 | 11,205,477 | 2,020,880 | 923,843 | 4,553 | 2,295,887 | 1,423,676 | 8,909,590 | 62.55 |
| 2024Q1 | 6,983,334 | 1,789,847 | 2,444,156 | 385,927 | 2,190,415 | 453,065 | 2,984,414 | 11,009,602 | 2,101,095 | 875,528 | 4,510 | 2,369,896 | 1,423,676 | 8,639,706 | 60.65 |
4942 嘉彰 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 64.87 | 0.26 | 18.07 | 3.58 | 3.21 | 2.66 | 0.4 | 0.32 | 9.58 |
| 2026Q1 | 64.05 | 0.52 | 19.77 | 5.6 | 6.84 | 5.47 | 0.81 | 0.63 | 9.42 |
| 2025Q4 | 63.85 | 1.29 | 25.41 | 12.76 | 14.26 | 10.94 | 2.07 | 1.58 | 11.77 |
| 2025Q3 | 60.45 | 0.84 | 22.38 | 9.2 | 11.55 | 7.98 | 1.43 | 1.08 | 10.59 |
| 2025Q2 | 57.37 | 0.31 | 23.2 | 8.5 | 4.87 | 3 | 0.52 | 0.39 | 10.48 |
| 2025Q1 | 63.54 | 0.61 | 22.49 | 6.38 | 8.83 | 6.17 | 0.96 | 0.73 | 9.94 |
| 2024Q4 | 64.14 | 1.21 | 21.42 | 8.72 | 12.94 | 12.04 | 1.91 | 1.49 | 10 |
| 2024Q3 | 62.26 | 0.43 | 23 | 5.67 | 6.36 | 4.33 | 0.7 | 0.55 | 9.96 |
| 2024Q2 | 62.55 | 1.4 | 25.22 | 11.74 | 17.5 | 13.2 | 2.27 | 1.79 | 10.58 |
| 2024Q1 | 60.65 | 1.13 | 23.39 | 9.33 | 16.07 | 12.18 | 1.88 | 1.49 | 9.27 |
4942 嘉彰 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -8.58 | -61.45 | -39.77 | -18.87 |
| 2026Q1 | -5.23 | -16.83 | -26.66 | -16 |
| 2025Q4 | 17.69 | 72.1 | 29.67 | 6.95 |
| 2025Q3 | 6.4 | 72.87 | 93.14 | 95.82 |
| 2025Q2 | -0.96 | -28.3 | -72.42 | -77.48 |
| 2025Q1 | 7.28 | -26.73 | -41.02 | -45.67 |
| 2024Q4 | -3.68 | -18.35 | 24.53 | 85.12 |
| 2024Q3 | -12.45 | -63.74 | -68.29 | -68.84 |
| 2024Q2 | -3.4 | -19.02 | -20.53 | -0.71 |
| 2024Q1 | -6.92 | -16.26 | 27.72 | 31 |
4942 嘉彰 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.68 | 0.54 | 2.79 | 0.35 | 0.12 |
| 2026Q1 | 0.64 | 0.48 | 2.68 | 0.35 | 0.12 |
| 2025Q4 | 0.76 | 0.6 | 3.09 | 0.45 | 0.14 |
| 2025Q3 | 0.67 | 0.6 | 2.94 | 0.43 | 0.14 |
| 2025Q2 | 0.6 | 0.62 | 2.9 | 0.41 | 0.13 |
| 2025Q1 | 0.58 | 0.59 | 2.76 | 0.38 | 0.12 |
| 2024Q4 | 0.63 | 0.59 | 3.09 | 0.41 | 0.12 |
| 2024Q3 | 0.62 | 0.57 | 3.12 | 0.45 | 0.13 |
| 2024Q2 | 0.64 | 0.61 | 3.02 | 0.5 | 0.14 |
| 2024Q1 | 0.61 | 0.53 | 2.78 | 0.46 | 0.12 |
4942 嘉彰 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 371.26 | 344.32 |
| 2026Q1 | 341.31 | 315.96 |
| 2025Q4 | 347.61 | 324.15 |
| 2025Q3 | 322.75 | 298.13 |
| 2025Q2 | 300.35 | 278.62 |
| 2025Q1 | 302.81 | 281.88 |
| 2024Q4 | 344.33 | 320.99 |
| 2024Q3 | 339.71 | 318.98 |
| 2024Q2 | 349.96 | 328.99 |
| 2024Q1 | 332.37 | 311.12 |
4942 嘉彰 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 18.47 | 22.66 |
| 2026Q1 | 20.11 | 25.17 |
| 2025Q4 | 23.05 | 29.95 |
| 2025Q3 | 23.93 | 31.47 |
| 2025Q2 | 25.53 | 34.28 |
| 2025Q1 | 25.48 | 34.19 |
| 2024Q4 | 22.79 | 29.52 |
| 2024Q3 | 20.05 | 25.07 |
| 2024Q2 | 20.49 | 25.77 |
| 2024Q1 | 21.53 | 27.43 |
4942 嘉彰 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.51 | 2026-08-07 | 0.54 |
| 2026-08-27 | 0.51 | 2026-08-06 | 0.53 |
| 2026-08-26 | 0.51 | 2026-08-05 | 0.53 |
| 2026-08-25 | 0.51 | 2026-08-04 | 0.53 |
| 2026-08-24 | 0.51 | 2026-08-03 | 0.54 |
| 2026-08-21 | 0.52 | 2026-07-31 | 0.54 |
| 2026-08-20 | 0.52 | 2026-07-30 | 0.54 |
| 2026-08-19 | 0.51 | 2026-07-29 | 0.54 |
| 2026-08-18 | 0.51 | 2026-07-28 | 0.57 |
| 2026-08-17 | 0.52 | 2026-07-27 | 0.58 |
| 2026-08-14 | 0.52 | 2026-07-24 | 0.58 |
| 2026-08-13 | 0.52 | 2026-07-23 | 0.58 |
| 2026-08-12 | 0.54 | 2026-07-22 | 0.57 |
| 2026-08-11 | 0.53 | 2026-07-21 | 0.58 |
| 2026-08-10 | 0.54 | 2026-07-20 | 0.57 |